Reyting. "Oltin butsa" uchun kurashda Mbappe Messidan o'tib ketishi mumkin, ammo...
20 may 2019 12:25
Yangiliklar
Reyting. "Oltin butsa" uchun kurashda Mbappe Messidan o'tib ketishi mumkin, ammo...
O'tgan hafta oxirida Evropaning barcha chempionatlarida tur o'yinlari bo'lib o'tdi.
"Oltin butsa" sovrini reytingida hali ham Lionel Messi etakchilik qilmoqda, biroq u to'p tepadigan "Barselona" milliy chempionatdagi o'yinlarini yakunladi. Ikkinchi o'shrinni egallab turgan Kilian Mbappe jamoasida (PSJ) bitta uchrashuv mavjud. Agar franciyalik bitta bahsda 5ta gol urishga muvaffaq bo'lsa, "Oltin butsa"ni qo'lga kiritishi mumkin.
"Oltin butsa" uchun davogarlar reytingi | |||||
---|---|---|---|---|---|
O'rin | Futbolchi | Klub | Gol | Har bir gol uchun ochko | Umumiy ochko |
1 | Lionel Messi | "Barselona" (Ispaniya) | 36 | 2 | 72 |
2 | Kilian Mbappe | PSJ (Franciya) | 32 | 2 | 64 |
3 | Fabio Kvalyarella | "Sampdoriya" (Italiya) | 26 | 2 | 52 |
4 | Mbaye Diane | "Kasimpasha" (Turkiya) | 30 | 1.5 | 45 |
5 | Robert Levandovski | "Bavariya" (Germaniya) | 22 | 2 | 44 |
6 | Sadio Mane | "Liverpul" (Angliya) | 22 | 2 | 44 |
7 | Kshishtof Pentek | "Milan" (Italiya) | 22 | 2 | 44 |
8 | Per-Emerik Obameyyang | "Arsenal" (Angliya) | 22 | 2 | 44 |
9 | Duvan Sapata | "Atalanta" (Italiya) | 22 | 2 | 44 |
10 | Nikolya Pepe | "Lill" (Franciya) | 22 | 2 | 44 |
11 | Muhammad Saloh | "Liverpul" (Angliya) | 21 | 2 | 44 |
12 | Dushan Tadich | "Ayaks" (Gollandiya) | 28 | 1.5 | 42 |
13 | Lyuk De Yong | PSV (Gollandiya) | 28 | 1.5 | 42 |
14 | Krishtianu Ronaldu | "Yuventus" (Italiya) | 21 | 2 | 42 |
15 | Serxio Aguero | "Manchester Siti" (Angliya) | 21 | 2 | 42 |
Fikrlar