
Birinchi liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | 26 | |
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:15 | 23 | |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 22 | |
| 4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:12 | 19 | |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:11 | 18 | |
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | 18 | |
| 7 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:14 | 17 | |
| 8 | ![]() | 12 | 3 | 7 | 2 | 18:18 | 16 | |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 | |
| 10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:12 | 15 | |
| 11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:22 | 14 | |
| 12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:8 | 13 | |
| 13 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:17 | 13 | |
| 14 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:23 | 10 | |
| 15 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:14 | 9 | |
| 16 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:17 | 8 |













