
League One
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 19 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:9 | 18 | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:5 | 17 | |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | 13 | |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:9 | 13 | |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 12 | |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 11 | |
| 8 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | 11 | |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 | |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 | |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 14 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:8 | 7 | |
| 15 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:18 | 6 | |
| 16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:11 | 4 |













