
Биринчи лига
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 41:17 | 46 | |
| 2 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 30:18 | 35 | |
| 3 | ![]() | 19 | 9 | 8 | 2 | 25:14 | 35 | |
| 4 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 34:24 | 33 | |
| 5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:21 | 33 | |
| 6 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:21 | 26 | |
| 7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:25 | 25 | |
| 8 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:23 | 23 | |
| 9 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 30:38 | 22 | |
| 10 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:21 | 21 | |
| 11 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:30 | 21 | |
| 12 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:24 | 21 | |
| 13 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:34 | 19 | |
| 14 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:40 | 17 | |
| 15 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:26 | 16 | |
| 16 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 20:37 | 11 |













