
League One
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 | 4 | |
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:4 | 3 | |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | |
| 13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:3 | 0 | |
| 14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | 0 | |
| 15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | 0 | |
| 16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | 0 |













