
Pro League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 71:19 | 67 | |
| 2 | ![]() | 26 | 19 | 0 | 7 | 67:23 | 64 | |
| 3 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 51:19 | 62 | |
| 4 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 62:25 | 60 | |
| 5 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 47:33 | 45 | |
| 6 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:34 | 42 | |
| 7 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 36:44 | 39 | |
| 8 | ![]() | 26 | 9 | 11 | 6 | 31:36 | 33 | |
| 9 | ![]() | 26 | 9 | 11 | 6 | 34:41 | 33 | |
| 10 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 29:47 | 31 | |
| 11 | ![]() | 26 | 8 | 12 | 6 | 44:44 | 30 | |
| 12 | ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | 33:39 | 29 | |
| 13 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 34:47 | 28 | |
| 14 | ![]() | 26 | 8 | 17 | 1 | 34:48 | 25 | |
| 15 | ![]() | 26 | 4 | 12 | 10 | 24:42 | 22 | |
| 16 | ![]() | 26 | 4 | 15 | 7 | 25:49 | 19 | |
| 17 | ![]() | 26 | 3 | 19 | 4 | 22:57 | 13 | |
| 18 | ![]() | 26 | 1 | 20 | 5 | 23:61 | 8 |

















