
Pro League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 27 | 1 | 4 | 86:26 | 82 | |
| 2 | ![]() | 31 | 23 | 8 | 0 | 81:26 | 77 | |
| 3 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 64:24 | 75 | |
| 4 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 3 | 76:33 | 71 | |
| 5 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | 58:43 | 52 | |
| 6 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 49:39 | 52 | |
| 7 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 49:51 | 49 | |
| 8 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 42:45 | 44 | |
| 9 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 36:55 | 39 | |
| 10 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 41:50 | 38 | |
| 11 | ![]() | 32 | 10 | 7 | 15 | 52:55 | 37 | |
| 12 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:55 | 33 | |
| 13 | ![]() | 32 | 7 | 11 | 14 | 41:54 | 32 | |
| 14 | ![]() | 31 | 9 | 4 | 18 | 39:58 | 31 | |
| 15 | ![]() | 32 | 5 | 11 | 16 | 28:51 | 26 | |
| 16 | ![]() | 32 | 6 | 8 | 18 | 33:62 | 26 | |
| 17 | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | 24:68 | 16 | |
| 18 | ![]() | 32 | 2 | 7 | 23 | 31:74 | 13 |

















