
Pro League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 27 | 2 | 4 | 87:27 | 83 | |
| 2 | ![]() | 32 | 23 | 9 | 0 | 82:27 | 78 | |
| 3 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 64:24 | 75 | |
| 4 | ![]() | 33 | 22 | 8 | 3 | 78:33 | 74 | |
| 5 | ![]() | 32 | 16 | 7 | 9 | 52:40 | 55 | |
| 6 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 59:44 | 53 | |
| 7 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | 50:54 | 49 | |
| 8 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 42:45 | 44 | |
| 9 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 36:57 | 39 | |
| 10 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 41:53 | 38 | |
| 11 | ![]() | 32 | 10 | 7 | 15 | 52:55 | 37 | |
| 12 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 41:55 | 36 | |
| 13 | ![]() | 32 | 7 | 11 | 14 | 41:54 | 32 | |
| 14 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 18 | 39:58 | 32 | |
| 15 | ![]() | 33 | 6 | 11 | 16 | 31:51 | 29 | |
| 16 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:63 | 27 | |
| 17 | ![]() | 32 | 4 | 5 | 23 | 24:68 | 17 | |
| 18 | ![]() | 33 | 2 | 7 | 24 | 31:76 | 13 |

















