
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 71:23 | 60 | |
| 2 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 44:12 | 57 | |
| 3 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 6 | 47:22 | 51 | |
| 4 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 37:24 | 45 | |
| 5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 30:27 | 42 | |
| 6 | ![]() | 25 | 9 | 11 | 5 | 29:22 | 38 | |
| 7 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 34:27 | 37 | |
| 8 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 21:25 | 34 | |
| 9 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 26:28 | 31 | |
| 10 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | 28:38 | 27 | |
| 11 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:36 | 27 | |
| 12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 22:39 | 26 | |
| 13 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 23:46 | 22 | |
| 14 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 22:46 | 21 | |
| 15 | ![]() | 25 | 3 | 9 | 13 | 22:37 | 18 | |
| 16 | ![]() | 25 | 3 | 5 | 17 | 13:41 | 14 |















