
Super League
Мавсум 2025/2026
Охирги натижалар
Барча ›17 май 2026
AEK Athens

Olympiacos F.C.Тугади
1
–
1
17 май 2026
Panathinaikos

PAOKТугади
2
–
2
17 май 2026
Aris

LevadiakosТугади
3
–
0
17 май 2026
OFI

Volos NFCТугади
3
–
1
17 май 2026
Panserraikos

PanaitolikosТугади
1
–
1
16 май 2026
Larissa

AtromitosТугади
2
–
1
16 май 2026
Asteras Tripolis

KifisiaТугади
0
–
0
13 май 2026
Olympiacos F.C.

PanathinaikosТугади
1
–
0
13 май 2026
PAOK

AEK AthensТугади
1
–
1
13 май 2026
Volos NFC

ArisТугади
1
–
2
Кейинги ўйинлар
Барча ›Championship Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 2 | 57:20 | 72 | |
| 2 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 4 | 51:17 | 66 | |
| 3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 4 | 59:25 | 64 | |
| 4 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 47:33 | 52 |
Conference League Play-off Group
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 11 | 13 | 8 | 34:32 | 31 | |
| 2 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | 63:47 | 31 | |
| 3 | ![]() | 32 | 12 | 3 | 17 | 43:55 | 23 | |
| 4 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 18 | 33:55 | 17 |
Regular Season
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | 60 | |
| 2 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | 58 | |
| 3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | 57 | |
| 4 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | 49 | |
| 5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | 42 | |
| 6 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | 32 | |
| 7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | 31 | |
| 8 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | 30 | |
| 9 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | 29 | |
| 10 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | 27 | |
| 11 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | 26 | |
| 12 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | 23 | |
| 13 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | 17 | |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | 17 |
Relegation Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 43:42 | 43 | |
| 2 | ![]() | 35 | 8 | 14 | 13 | 37:49 | 38 | |
| 3 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:48 | 35 | |
| 4 | ![]() | 35 | 7 | 12 | 16 | 34:48 | 33 | |
| 5 | ![]() | 35 | 5 | 15 | 15 | 32:53 | 30 | |
| 6 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 24:66 | 28 |