
Super League
Охирги натижалар
Барча ›10 май 2026
Olympiacos F.C.

PAOKТугади
1
–
1
10 май 2026
AEK Athens

PanathinaikosТугади
2
–
1
10 май 2026
Aris

OFIТугади
3
–
1
10 май 2026
Volos NFC

LevadiakosТугади
0
–
3
9 май 2026
Atromitos

PanaitolikosТугади
1
–
2
9 май 2026
Larissa

Asteras TripolisТугади
1
–
1
9 май 2026
Panserraikos

KifisiaТугади
1
–
2
3 май 2026
Panathinaikos

AEK AthensТугади
0
–
0
3 май 2026
PAOK

Olympiacos F.C.Тугади
3
–
1
3 май 2026
Levadiakos

Volos NFCТугади
5
–
2
Кейинги ўйинлар
Барча ›12 май 2026
Kifisia

AtromitosБошланмаган
12 май 2026
Panaitolikos

LarissaБошланмаган
12 май 2026
Asteras Tripolis

PanserraikosБошланмаган
13 май 2026
Levadiakos

OFIБошланмаган
13 май 2026
Volos NFC

ArisБошланмаган
13 май 2026
PAOK

AEK AthensБошланмаган
13 май 2026
Olympiacos F.C.

PanathinaikosБошланмаган
16 май 2026
Larissa

AtromitosБошланмаган
16 май 2026
Panserraikos

PanaitolikosБошланмаган
16 май 2026
Asteras Tripolis

KifisiaБошланмаган
Championship Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 55:18 | 70 | |
| 2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 56:22 | 62 | |
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:16 | 62 | |
| 4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 45:30 | 51 |
Conference League Play-off Group
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 60:42 | 49 | |
| 2 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 29:31 | 40 | |
| 3 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 38:51 | 36 | |
| 4 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 31:50 | 32 |
Regular Season
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | 60 | |
| 2 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | 58 | |
| 3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | 57 | |
| 4 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | 49 | |
| 5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | 42 | |
| 6 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | 32 | |
| 7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | 31 | |
| 8 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | 30 | |
| 9 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | 29 | |
| 10 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | 27 | |
| 11 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | 26 | |
| 12 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | 23 | |
| 13 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | 17 | |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | 17 |
Relegation Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 39:40 | 40 | |
| 2 | ![]() | 33 | 8 | 13 | 12 | 37:46 | 37 | |
| 3 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 32:47 | 34 | |
| 4 | ![]() | 33 | 6 | 11 | 16 | 33:48 | 29 | |
| 5 | ![]() | 33 | 7 | 7 | 19 | 24:65 | 28 | |
| 6 | ![]() | 33 | 4 | 14 | 15 | 29:51 | 26 |