
Биринчи лига
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 49:23 | 42 | |
| 2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 39:22 | 41 | |
| 3 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 41:25 | 38 | |
| 4 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 39:26 | 36 | |
| 5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:32 | 36 | |
| 6 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 8 | 37:34 | 35 | |
| 7 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 40:29 | 34 | |
| 8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 37:37 | 31 | |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 41:38 | 29 | |
| 10 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 29:36 | 29 | |
| 11 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:32 | 25 | |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 25:31 | 24 | |
| 13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:30 | 23 | |
| 14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:35 | 22 | |
| 15 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:27 | 21 | |
| 16 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 28:33 | 20 | |
| 17 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 29:49 | 17 | |
| 18 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | 23:51 | 17 |
















