
Pershaya Liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:7 | 16 | |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:8 | 12 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 | |
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:4 | 9 | |
| 10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | 9 | |
| 11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | |
| 12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 | |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
| 15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 3 | |
| 16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 | |
| 17 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 | |
| 18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:16 | 1 |
















