
Birinchi liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 29:15 | 31 | |
| 2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:9 | 27 | |
| 3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:11 | 26 | |
| 4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:16 | 23 | |
| 5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:17 | 23 | |
| 6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:22 | 23 | |
| 7 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:16 | 22 | |
| 8 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:17 | 21 | |
| 9 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:20 | 20 | |
| 10 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:27 | 16 | |
| 11 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:20 | 13 | |
| 12 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 16:19 | 13 | |
| 13 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:20 | 13 | |
| 14 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:26 | 13 | |
| 15 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:24 | 11 | |
| 16 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:24 | 11 | |
| 17 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:23 | 11 | |
| 18 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:41 | 4 |
















