
Ligue 1
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 22 | 4 | 5 | 70:27 | 70 | |
| 2 | ![]() | 32 | 21 | 4 | 7 | 62:33 | 67 | |
| 3 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 52:34 | 60 | |
| 4 | ![]() | 32 | 17 | 7 | 8 | 51:35 | 58 | |
| 5 | ![]() | 32 | 16 | 8 | 8 | 56:46 | 56 | |
| 6 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 10 | 56:48 | 54 | |
| 7 | ![]() | 32 | 16 | 5 | 11 | 59:44 | 53 | |
| 8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 50:41 | 46 | |
| 9 | ![]() | 32 | 10 | 12 | 10 | 44:49 | 42 | |
| 10 | ![]() | 32 | 11 | 8 | 13 | 45:45 | 41 | |
| 11 | ![]() | 32 | 10 | 11 | 11 | 44:47 | 41 | |
| 12 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 41:51 | 38 | |
| 13 | ![]() | 32 | 9 | 7 | 16 | 27:46 | 34 | |
| 14 | ![]() | 32 | 6 | 14 | 12 | 30:43 | 32 | |
| 15 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | 36:58 | 31 | |
| 16 | ![]() | 32 | 6 | 10 | 16 | 30:43 | 28 | |
| 17 | ![]() | 33 | 5 | 8 | 20 | 29:52 | 23 | |
| 18 | ![]() | 32 | 3 | 7 | 22 | 32:72 | 16 |

















