
Chempionship
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | |
| 2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | |
| 4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | |
| 5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | |
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | |
| 7 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 24 | |
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | |
| 9 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | |
| 10 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | |
| 11 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | |
| 12 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | |
| 13 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | |
| 14 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | |
| 15 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | |
| 16 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | |
| 17 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | |
| 18 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | |
| 19 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | |
| 20 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | |
| 21 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | |
| 22 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | |
| 23 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | |
| 24 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 |























