
Premier League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 21 | 3 | 7 | 61:22 | 70 | |
| 2 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:28 | 61 | |
| 3 | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | 56:43 | 55 | |
| 4 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 6 | 42:37 | 54 | |
| 5 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 7 | 50:42 | 49 | |
| 6 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 53:38 | 48 | |
| 7 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 46:42 | 46 | |
| 8 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 37:35 | 46 | |
| 9 | ![]() | 31 | 13 | 13 | 5 | 43:44 | 44 | |
| 10 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:37 | 43 | |
| 11 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 32:36 | 43 | |
| 12 | ![]() | 31 | 12 | 13 | 6 | 44:45 | 42 | |
| 13 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 46:48 | 42 | |
| 14 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 33:35 | 39 | |
| 15 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:48 | 33 | |
| 16 | ![]() | 31 | 8 | 15 | 8 | 31:43 | 32 | |
| 17 | ![]() | 31 | 7 | 15 | 9 | 40:50 | 30 | |
| 18 | ![]() | 31 | 7 | 16 | 8 | 36:57 | 29 | |
| 19 | ![]() | 31 | 4 | 19 | 8 | 33:61 | 20 | |
| 20 | ![]() | 31 | 3 | 20 | 8 | 24:54 | 17 |



















