
Champions League
Охирги натижалар
Барча ›7 май 2026
FC Bayern München

Paris Saint GermainТугади
1
–
1
6 май 2026
Arsenal

Atlético MadridТугади
1
–
0
30 апр 2026
Atlético Madrid

ArsenalТугади
1
–
1
29 апр 2026
Paris Saint Germain

FC Bayern MünchenТугади
5
–
4
16 апр 2026
FC Bayern München

Real MadridТугади
4
–
3
16 апр 2026
Arsenal

Sporting CPТугади
0
–
0
15 апр 2026
Liverpool

Paris Saint GermainТугади
0
–
2
15 апр 2026
Atlético Madrid

FC BarcelonaТугади
1
–
2
9 апр 2026
FC Barcelona

Atlético MadridТугади
0
–
2
9 апр 2026
Paris Saint Germain

LiverpoolТугади
2
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча ›Турнир жадвали
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 24 | |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 21 | |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 18 | |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 | |
| 8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 | |
| 9 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 15 | |
| 10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 | |
| 11 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 14 | |
| 12 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 14 | |
| 13 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 13 | |
| 14 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 | |
| 16 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | |
| 17 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 11 | |
| 18 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 | |
| 19 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 | |
| 20 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 | |
| 21 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | 10 | |
| 22 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | 10 | |
| 23 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | |
| 24 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | 9 | |
| 25 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | 9 | |
| 26 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 | |
| 27 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | |
| 28 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | |
| 29 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | |
| 30 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | |
| 31 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | 8 | |
| 32 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | 6 | |
| 33 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | 4 | |
| 34 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 | |
| 35 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | |
| 36 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 |



























