Мусобақалар
Лига чемпионов АФК. Группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 3 | 12 | 13/08 2022 0 - Фулад Хузестан 0 - Санат Нафт Абадан 02/06 2022 0 - Падидех Хорасан 0 - Фулад Хузестан 29/05 2022 3 - Фулад Хузестан 0 - Сепахан 19/05 2022 1 - Пайкан 2 - Фулад Хузестан |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-7 | 7 | 10 | 26/05 2022 1 - Аль-Кхалеей 2 - Аль-Ахли 22/05 2022 3 - Аль-Ахли 1 - Банни Яс 17/05 2022 0 - Аль-Дхафра 1 - Аль-Ахли 11/05 2022 1 - Аль-Ахли 2 - Аль-Наср |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | -7 | 5 | 10/08 2022 1 - Аль-Гаррафа 1 - Аль-Вакра 02/08 2022 2 - Аль-Гаррафа 1 - Аль-Сайлия 26/04 2022 4 - Ахал 2 - Аль-Гаррафа 22/04 2022 0 - Аль-Гаррафа 1 - Фулад Хузестан |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 | 26/04 2022 4 - Ахал 2 - Аль-Гаррафа 22/04 2022 2 - Аль-Ахли 1 - Ахал 18/04 2022 0 - Ахал 1 - Фулад Хузестан 14/04 2022 1 - Фулад Хузестан 0 - Ахал |
Лига чемпионов АФК. Группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 15 | 11/08 2022 1 - Аль-Ахли 1 - Ал-Духаил СК 03/08 2022 2 - Ал-Духаил СК 4 - Аль-Вакра 26/04 2022 5 - Ал-Духаил СК 2 - Сепахан 22/04 2022 3 - Аль-Таавон 4 - Ал-Духаил СК |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 1 | 7 | 27/06 2022 1 - Damac FC 1 - Аль-Таавон 23/06 2022 1 - Аль-Таавон 1 - Аль-Шабаб 29/05 2022 0 - Аль-Фейха 1 - Аль-Таавон 12/05 2022 1 - Аль-Таавон 0 - Аль-Батин |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 7 | 12/08 2022 0 - Эстеглал Тегеран 2 - Сепахан 02/06 2022 1 - Сепахан 1 - Алюминиум Арак 29/05 2022 3 - Фулад Хузестан 0 - Сепахан 19/05 2022 3 - Сепахан 0 - Падидех Хорасан |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-15 | -5 | 6 | 26/04 2022 5 - Пахтакор 4 - Аль-Таавон 22/04 2022 2 - Сепахан 1 - Пахтакор 18/04 2022 0 - Пахтакор 3 - Ал-Духаил СК 14/04 2022 3 - Ал-Духаил СК 2 - Пахтакор |
Лига чемпионов АФК. Группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | 13 | 13/08 2022 4 - Ульсан Хёндэ 0 - Тэгу 10/08 2022 1 - Гангвон ФK 0 - Тэгу 07/08 2022 2 - Тэгу 3 - Инчеон Юн 03/08 2022 1 - Тэгу 2 - Суво С.Б. |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-2 | 18 | 13 | 13/08 2022 0 - Джубило Ивата 6 - Урава 06/08 2022 3 - Нагоя 0 - Урава 30/07 2022 3 - Урава 1 - Кавасаки 16/07 2022 1 - Шимицу 2 - Урава |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 7 | 30/04 2022 1 - Хоум Юнайтед 2 - Тэгу 27/04 2022 6 - Урава 0 - Хоум Юнайтед 24/04 2022 3 - Хоум Юнайтед 2 - Шаньдун Тайшань 21/04 2022 0 - Шаньдун Тайшань 0 - Хоум Юнайтед |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-24 | -22 | 1 | 15/08 2022 0 - Хэбэй Илиньшаньчжуан 7 - Шаньдун Тайшань 12/08 2022 0 - Шиичжианг Юнгчанг 2 - Шаньдун Тайшань 06/08 2022 0 - Тяньцзинь Тэда 1 - Шаньдун Тайшань 10/07 2022 1 - Далянь Аербин 3 - Шаньдун Тайшань |
Лига чемпионов АФК. Группа А
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | 27/06 2022 2 - Аль-Хилал 1 - Аль-Файсали 23/06 2022 0 - Аль-Фатх 3 - Аль-Хилал 29/05 2022 2 - Аль-Хилал 0 - Абха 23/05 2022 1 - Аль-Иттихад 3 - Аль-Хилал |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 13 | 11/08 2022 2 - Аль-Араби 1 - Аль-Раян 03/08 2022 0 - Аль-Раян 1 - Аль-Шамал 27/04 2022 0 - Аль-Хилал 2 - Аль-Раян 23/04 2022 1 - Аль-Раян 0 - ФК Истиклол |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 5 | 26/05 2022 1 - Аль-Аин 1 - Аль-Шаржа 21/05 2022 2 - Аль-Шаржа 1 - Эмирейтс 17/05 2022 0 - Банни Яс 4 - Аль-Шаржа 10/05 2022 3 - Аль-Шаржа 1 - Аль-Кхалеей |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 3 | 27/04 2022 2 - ФК Истиклол 0 - Аль-Шаржа 23/04 2022 1 - Аль-Раян 0 - ФК Истиклол 19/04 2022 0 - ФК Истиклол 3 - Аль-Хилал 15/04 2022 1 - Аль-Хилал 0 - ФК Истиклол |
Лига чемпионов АФК. Группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-1 | 17 | 16 | 27/06 2022 0 - Аль-Шабаб 0 - Аль-Ахли(С.А) 23/06 2022 1 - Аль-Таавон 1 - Аль-Шабаб 27/05 2022 0 - Аль-Раед 2 - Аль-Шабаб 12/05 2022 1 - Аль-Шабаб 0 - Аль-Файсали |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 7 | 26/04 2022 1 - мумбаи Сити 0 - Аль-Кува Аль-Джавия 22/04 2022 6 - Аль-Шабаб 0 - мумбаи Сити 18/04 2022 0 - мумбаи Сити 0 - Аль-Джазира 14/04 2022 1 - Аль-Джазира 0 - мумбаи Сити |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | 29/06 2022 1 - Аль-Синаа 1 - Аль-Кува Аль-Джавия 23/06 2022 1 - Аль-Заура 1 - Аль-Кува Аль-Джавия 17/06 2022 3 - Аль-Кува Аль-Джавия 1 - Нафт Ал Васат 08/06 2022 0 - Аль-Нафт 0 - Аль-Кува Аль-Джавия |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 4 | 25/05 2022 2 - Ал- Васл 1 - Аль-Джазира 21/05 2022 1 - Аль-Джазира 2 - Аль-Вехда 17/05 2022 2 - Аль-Кхалеей 1 - Аль-Джазира 11/05 2022 5 - Аль-Аин 0 - Аль-Джазира |
Лига чемпионов АФК. Группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 1 | 9 | 27/06 2022 2 - Аль-Хилал 1 - Аль-Файсали 23/06 2022 1 - Аль-Файсали 0 - Ал Таее 28/05 2022 1 - Аль-Файсали 1 - Аль-Иттифак 12/05 2022 1 - Аль-Шабаб 0 - Аль-Файсали |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | 27/04 2022 2 - Аль-Вехдат 2 - Насаф Карши 23/04 2022 3 - Насаф Карши 1 - Аль-Садд 19/04 2022 0 - Аль-Файсали 0 - Насаф Карши 15/04 2022 0 - Насаф Карши 1 - Аль-Файсали |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | 09/08 2022 1 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд 01/08 2022 4 - Аль-Маркия 3 - Аль-Садд 27/04 2022 1 - Аль-Садд 0 - Аль-Файсали 23/04 2022 3 - Насаф Карши 1 - Аль-Садд |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | -3 | 6 | 12/08 2022 2 - Sahab SC 2 - Аль-Вехдат 06/08 2022 1 - Aqaba 1 - Аль-Вехдат 29/07 2022 0 - Аль-Джазира 1 - Аль-Вехдат 22/07 2022 4 - Аль-Вехдат 1 - Aqaba |
Лига чемпионов АФК. Группа G
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-2 | 9 | 12 | 04/05 2022 4 - Бангкок Гласс 1 - Чонбури 30/04 2022 0 - Бангкок Гласс 0 - Чуннам Драконс 27/04 2022 0 - Мельбурн Сити 0 - Бангкок Гласс 24/04 2022 1 - Керес-Ла Салл 3 - Бангкок Гласс |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 7 | 12 | 28/05 2022 0 - Мельбурн Сити 2 - ФК Вестерн Юнайтед 18/05 2022 0 - Аделаида Юнайтед 0 - Мельбурн Сити 09/05 2022 2 - Мельбурн Сити 1 - Веллингтон Феникс 04/05 2022 2 - Перт Глори 0 - Мельбурн Сити |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 8 | 30/04 2022 0 - Бангкок Гласс 0 - Чуннам Драконс 27/04 2022 2 - Чуннам Драконс 0 - Керес-Ла Салл 24/04 2022 1 - Чуннам Драконс 1 - Мельбурн Сити 21/04 2022 2 - Мельбурн Сити 1 - Чуннам Драконс |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-17 | -16 | 0 | 30/04 2022 0 - Керес-Ла Салл 3 - Мельбурн Сити 27/04 2022 2 - Чуннам Драконс 0 - Керес-Ла Салл 24/04 2022 1 - Керес-Ла Салл 3 - Бангкок Гласс 21/04 2022 5 - Бангкок Гласс 0 - Керес-Ла Салл |
Лига чемпионов АФК. Группа I
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | 10/08 2022 1 - Тренгану 2 - Джохор 01/08 2022 5 - Джохор 0 - Куала-Лумпур ФА 27/07 2022 0 - Sarawak United 4 - Джохор 20/07 2022 0 - Пулау Пинанг 1 - Джохор |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-4 | 13 | 11 | 07/08 2022 2 - Кавасаки 1 - Йокогама М 30/07 2022 3 - Урава 1 - Кавасаки 09/07 2022 4 - Кавасаки 0 - Гамба Осака 02/07 2022 2 - Серезо Осака 1 - Кавасаки |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 7 | 10 | 13/08 2022 4 - Ульсан Хёндэ 0 - Тэгу 07/08 2022 1 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Ульсан Хёндэ 02/08 2022 1 - Ульсан Хёндэ 1 - Сеул 30/07 2022 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-24 | -24 | 0 | 12/08 2022 1 - Гуанчжоу Эвергранд 2 - Chengdu Rongcheng FC 07/08 2022 2 - Шиичжианг Юнгчанг 0 - Гуанчжоу Эвергранд 11/07 2022 0 - Хэбэй Илиньшаньчжуан 1 - Гуанчжоу Эвергранд 08/07 2022 0 - Гуанчжоу Эвергранд 1 - Шанхай Ист Эйша |
Лига чемпионов АФК. Группа H
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 13 | 07/08 2022 2 - Кавасаки 1 - Йокогама М 30/07 2022 2 - Йокогама М 0 - Касима Антлерс 16/07 2022 2 - Саган Тосу 2 - Йокогама М 10/07 2022 2 - Серезо Осака 2 - Йокогама М |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | 3 | 12 | 13/08 2022 3 - Инчеон Юн 1 - Джонбук Хюндай Моторс 10/08 2022 0 - Сувон Сити 1 - Джонбук Хюндай Моторс 07/08 2022 1 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Ульсан Хёндэ 03/08 2022 2 - Гангвон ФK 1 - Джонбук Хюндай Моторс |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 5 | 01/05 2022 1 - Хоанг Ань Гиа Лай 0 - Сидней 28/04 2022 2 - Йокогама М 0 - Хоанг Ань Гиа Лай 25/04 2022 1 - Хоанг Ань Гиа Лай 1 - Джонбук Хюндай Моторс 22/04 2022 1 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Хоанг Ань Гиа Лай |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | -6 | 2 | 10/05 2022 3 - Брисбен Роар 1 - Сидней 07/05 2022 1 - Сидней 4 - Мельбурн Виктори 01/05 2022 1 - Хоанг Ань Гиа Лай 0 - Сидней 28/04 2022 2 - Сидней 3 - Джонбук Хюндай Моторс |
Лига чемпионов АФК. Группа J
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-3 | 7 | 8 | 13/08 2022 0 - Kонсадоле Саппоро 2 - Кобе 06/08 2022 3 - Серезо Осака 0 - Кобе 30/07 2022 0 - Кобе 1 - Касива Рейсол 16/07 2022 1 - Касима Антлерс 1 - Кобе |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | 01/05 2022 2 - Китчи СК 2 - Кобе 28/04 2022 2 - Чианграй Юн 3 - Китчи СК 19/04 2022 2 - Кобе 1 - Китчи СК 16/04 2022 1 - Китчи СК 0 - Чианграй Юн |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | 1 | 14/08 2022 1 - Чианграй Юн 0 - БЕK Теро Сасана 04/05 2022 1 - Паттайя Юнайтед 2 - Чианграй Юн 28/04 2022 2 - Чианграй Юн 3 - Китчи СК 25/04 2022 0 - Чианграй Юн 0 - Кобе |