"Oltin butsa" uchun kurash: Pentek Ronalduga deyarli etib oldi
		
		25 fev 2019 12:53
        Yangiliklar	
	
				
				"Oltin butsa" uchun kurash: Pentek Ronalduga deyarli etib oldi
"Barselona" forvardi Lionel Messi "Sevilya" darvozasiga 3ta gol urib, "Oltin butsa" uchun kurashda yaqqol etakchiga aylanib oldi.
			Etiboringizga "Oltin butsa" sovrini reytingida etakchilik qilayotgan futbolchilar ro'yxatini etiboringizga havola qilamiz.
| "Oltin butsa" uchun davogarlar reytingi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O'rin | Futbolchi | Klub | Gol | Har bir gol uchun ochko | Umumiy ochko | 
| 1 | Lionel Messi | "Barselona" (Ispaniya) | 25 | 2 | 50 | 
| 2 | Kilian Mbappe | PSJ (Franciya) | 22 | 2 | 44 | 
| 3 | Krishtianu Ronaldu | "Yuventus" (Italiya) | 19 | 2 | 38 | 
| 4 | Kshishtof Pentek | "Milan" (Italiya) | 18 | 2 | 36 | 
| 5 | Edinson Kavani | PSJ (Franciya) | 17 | 2 | 34 | 
| 6 | Serxio Aguero | "Manchester Siti" (Angliya) | 17 | 2 | 34 | 
| 7 | Fabio Kvalyarella | "Sampdoriya" (Italiya) | 17 | 2 | 34 | 
| 8 | Muhammad Saloh | "Liverpul" (Angliya) | 17 | 2 | 34 | 
| 9 | Luis Suares | "Barselona" (Ispaniya) | 16 | 2 | 32 | 
| 10 | Duvan Sapata | "Atalanta" (Italiya) | 16 | 2 | 32 | 
| 11 | Nikolas Pepe | "Lill" (Franciya) | 16 | 2 | 32 | 
| 12 | Mbaye Diane | "Kasimpasha" (Turkiya) | 21 | 1.5 | 31.5 | 
| 13 | Robert Skov | "Kopengagen" (Daniya) | 21 | 1.5 | 31.5 | 
| 14 | Liliyu | "Nomme Kalyu" (Estoniya) | 31 | 1 | 31 | 
| 15 | Nikolay Komlichenko | "Mlada Boleslav" (CHexiya) | 20 | 1.5 | 30 | 
O’xshash yangiliklar
                   
                   
			
		
		
			championat.asia
		
	
            
                    Элит ОЧЛ. "Насаф" сўнгги дақиқаларда тўп ўтказиб, ўз майдонида "Ал Ваҳда"га ютқазди
                    Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
                    Суперлига. Шиддатли кечган Пойтахт дербисида "Пахтакор" "Бунёдкор"ни мағлуб этди
                    Ла Лига. "Барселона" ўз майдонида "Эльче"ни мағлуб этди
Fikrlar