Топ-10. "Аякс" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
18 дек 2021 09:05
Янгиликлар
Топ-10. "Аякс" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Амстердамнинг "Аякс" клуби тарихидаги энг қиммат сотувлар ўнлиги билан танишинг.
Қуйидаги жадвалда "Барселона" ярим ҳимоячиси 86 млн евро билан пешқадам бўлиб турибди.
футболчи | мавсум | клуби | нархи € | |
---|---|---|---|---|
1 | Френки де Йонг | 19/20 | "Барселона" | 86 млн |
2 | Маттейс де Лигт | 19/20 | "Ювентус" | 85.5 млн |
3 | Давинсон Санчес | 17/18 | "Тоттенхэм" | 42 млн |
4 | Ҳаким Зиеш | 20/21 | "Челси" | 40 млн |
5 | Донни ван де Бек | 20/21 | "Манчестер Юнайтед" | 39 млн |
6 | Аркадиуш Милик | 16/17 | "Наполи" | 32 млн |
7 | Клас-Ян Хунтелар | 08/09 | "Реал" | 27 млн |
8 | Дэви Классен | 17/18 | "Эвертон" | 27 млн |
9 | Уэсли Снейдер | 07/08 | "Реал" | 27 млн |
10 | Луис Суарес | 10/11 | "Ливерпуль" | 26.5 млн |
Фикрлар