
Premiership
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 20 | 5 | 6 | 53:25 | 66 | |
| 2 | ![]() | 31 | 17 | 2 | 12 | 56:26 | 63 | |
| 3 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 4 | 56:34 | 61 | |
| 4 | ![]() | 31 | 14 | 5 | 12 | 49:23 | 54 | |
| 5 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 48:35 | 48 | |
| 6 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 39:40 | 43 | |
| 7 | ![]() | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:48 | 37 | |
| 8 | ![]() | 31 | 8 | 15 | 8 | 31:49 | 32 | |
| 9 | ![]() | 31 | 8 | 17 | 6 | 31:46 | 30 | |
| 10 | ![]() | 31 | 6 | 16 | 9 | 25:47 | 27 | |
| 11 | ![]() | 31 | 6 | 16 | 9 | 35:60 | 27 | |
| 12 | ![]() | 31 | 1 | 18 | 12 | 31:61 | 15 |











