
Premiership
Мавсум 2025/2026
2nd Phase
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 10 | 13 | 13 | 48:59 | 43 | |
| 1 | ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 63:31 | 77 | |
| 2 | ![]() | 36 | 11 | 7 | 18 | 38:50 | 40 | |
| 2 | ![]() | 35 | 23 | 4 | 8 | 64:37 | 73 | |
| 3 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 38:56 | 39 | |
| 3 | ![]() | 35 | 19 | 12 | 4 | 69:36 | 69 | |
| 4 | ![]() | 36 | 15 | 13 | 8 | 56:33 | 58 | |
| 4 | ![]() | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:66 | 34 | |
| 5 | ![]() | 36 | 7 | 9 | 20 | 27:54 | 30 | |
| 5 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 10 | 56:42 | 54 | |
| 6 | ![]() | 36 | 14 | 7 | 15 | 48:54 | 49 | |
| 6 | ![]() | 36 | 2 | 14 | 20 | 39:71 | 20 |
Regular Season
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 21 | 7 | 5 | 58:28 | 70 | |
| 2 | ![]() | 33 | 19 | 12 | 2 | 66:31 | 69 | |
| 3 | ![]() | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:35 | 67 | |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 52:29 | 54 | |
| 5 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:37 | 51 | |
| 6 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:48 | 46 | |
| 7 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 45:54 | 40 | |
| 8 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:48 | 33 | |
| 9 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:53 | 33 | |
| 10 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 27:48 | 30 | |
| 11 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 37:65 | 28 | |
| 12 | ![]() | 33 | 1 | 13 | 19 | 35:66 | 16 |











