
Youth League
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:12 | 23 | |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:14 | 22 | |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:15 | 20 | |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 28:16 | 19 | |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 | |
| 6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 16 | |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:21 | 16 | |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:19 | 15 | |
| 9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | 14 | |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:16 | 13 | |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:21 | 11 | |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:25 | 11 | |
| 13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:24 | 7 | |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:26 | 6 | |
| 15 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:23 | 6 | |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:25 | 5 |












