Musobaqalar
AFC Champions League Elite East
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | 12 | - | - | 16 | 15/02 2025 1 - Yokohama F.Marinos 1 - Albirex Niigata 12/02 2025 1 - Yokohama F.Marinos 0 - Shanghai Shenhua 08/12 2024 0 - Yokohama F.Marinos 2 - Nagoya Grampus 03/12 2024 0 - Central Coast Mariners 4 - Yokohama F.Marinos |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-6 | 8 | - | - | 16 | 15/02 2025 0 - Vissel Kobe 0 - Urawa Red Diamonds 11/02 2025 4 - Vissel Kobe 0 - Shanghai Port 08/12 2024 3 - Vissel Kobe 0 - Shonan Bellmare 03/12 2024 3 - Pohang Steelers 1 - Vissel Kobe |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-4 | 11 | - | - | 15 | 15/02 2025 4 - Kawasaki Frontale 0 - Nagoya Grampus 11/02 2025 0 - Pohang Steelers 4 - Kawasaki Frontale 08/12 2024 3 - Kawasaki Frontale 1 - Avispa Fukuoka 04/12 2024 4 - Kawasaki Frontale 0 - Shandong Taishan |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | - | - | 13 | 15/02 2025 0 - Gwangju FC 0 - Suwon FC 11/02 2025 3 - Shandong Taishan 1 - Gwangju FC 03/12 2024 1 - Shanghai Port 1 - Gwangju FC 27/11 2024 1 - Gwangju FC 0 - Shanghai Shenhua |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-7 | 4 | - | - | 11 | 11/02 2025 1 - Central Coast Mariners 2 - Johor Darul Ta'zim 05/02 2025 4 - Johor Darul Ta'zim 0 - PDRM 25/01 2025 0 - Terengganu 1 - Johor Darul Ta'zim 11/01 2025 4 - Johor Darul Ta'zim 0 - Sabah |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | - | - | 11 | 12/02 2025 2 - Buriram United 1 - Ulsan HD FC 02/02 2025 0 - Buriram United 1 - Port FC 29/01 2025 1 - Prachuap FC 2 - Buriram United 26/01 2025 1 - Nakhon Pathom 3 - Buriram United |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | -2 | - | - | 10 | 11/02 2025 3 - Shandong Taishan 1 - Gwangju FC 04/12 2024 4 - Kawasaki Frontale 0 - Shandong Taishan 26/11 2024 1 - Shandong Taishan 0 - Johor Darul Ta'zim 06/11 2024 4 - Pohang Steelers 2 - Shandong Taishan |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-14 | -3 | - | - | 9 | 15/02 2025 0 - Pohang Steelers 3 - Daejeon Hana Citizen 11/02 2025 0 - Pohang Steelers 4 - Kawasaki Frontale 03/12 2024 3 - Pohang Steelers 1 - Vissel Kobe 27/11 2024 2 - Yokohama F.Marinos 0 - Pohang Steelers |
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-16 | -6 | - | - | 8 | 11/02 2025 4 - Vissel Kobe 0 - Shanghai Port 03/12 2024 1 - Shanghai Port 1 - Gwangju FC 26/11 2024 1 - Ulsan HD FC 3 - Shanghai Port 05/11 2024 3 - Kawasaki Frontale 1 - Shanghai Port |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | - | - | 7 | 12/02 2025 1 - Yokohama F.Marinos 0 - Shanghai Shenhua 04/12 2024 1 - Shanghai Shenhua 2 - Ulsan HD FC 27/11 2024 1 - Gwangju FC 0 - Shanghai Shenhua 05/11 2024 2 - Central Coast Mariners 2 - Shanghai Shenhua |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | - | - | 3 | 16/02 2025 0 - Ulsan HD FC 1 - FC Anyang 12/02 2025 2 - Buriram United 1 - Ulsan HD FC 04/12 2024 1 - Shanghai Shenhua 2 - Ulsan HD FC 26/11 2024 1 - Ulsan HD FC 3 - Shanghai Port |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9-19 | -10 | - | - | 1 | 11/02 2025 1 - Central Coast Mariners 2 - Johor Darul Ta'zim 07/02 2025 1 - Perth Glory 1 - Central Coast Mariners 01/02 2025 2 - Central Coast Mariners 2 - Newcastle Jets 29/01 2025 2 - Western United FC 2 - Central Coast Mariners |
AFC Champions League Elite West
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24-7 | 17 | - | - | 19 | 14/02 2025 1 - Al Hilal 1 - Al Riyadh 08/02 2025 2 - Damac FC 2 - Al Hilal 04/02 2025 4 - Al Hilal 1 - Persepolis 31/01 2025 4 - Al Hilal 0 - Al Akhdoud |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-6 | 11 | - | - | 19 | 13/02 2025 2 - Al Ahli 3 - Al Nassr FC 07/02 2025 2 - Al Ahli 0 - Al Fateh FC 03/02 2025 1 - Al-Sadd 3 - Al Ahli 30/01 2025 0 - Al-Orobah FC 2 - Al Ahli |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 16 | 13/02 2025 2 - Al Ahli 3 - Al Nassr FC 07/02 2025 3 - Al Nassr FC 0 - Al-Fayha 03/02 2025 4 - Al Nassr FC 0 - Al-Wasl 30/01 2025 1 - Al-Raed 2 - Al Nassr FC |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | - | - | 12 | 07/02 2025 0 - Umm Salal 1 - Al-Sadd 03/02 2025 1 - Al-Sadd 3 - Al Ahli 30/01 2025 1 - Al-Arabi 3 - Al-Sadd 23/01 2025 0 - Al-Sadd 1 - Qatar SC |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | - | - | 11 | 14/02 2025 0 - Al-Nasr SC 1 - Al-Wasl 09/02 2025 2 - Dibba Al-Hisn 3 - Al-Wasl 03/02 2025 4 - Al Nassr FC 0 - Al-Wasl 30/01 2025 1 - Al-Wasl 1 - Al Ittihad Kalba |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | - | - | 8 | 08/02 2025 2 - Al-Shahaniya 1 - Al-Rayyan 03/02 2025 1 - Al-Ain 2 - Al-Rayyan 29/01 2025 2 - Al-Rayyan 2 - Al-Gharafa 23/01 2025 0 - Al-Rayyan 0 - Al-Duhail SC |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | - | - | 7 | 08/02 2025 1 - Al-Shamal 2 - Al-Gharafa 04/02 2025 1 - Al-Gharafa 0 - Pakhtakor Tashkent 29/01 2025 2 - Al-Rayyan 2 - Al-Gharafa 22/01 2025 2 - Al-Gharafa 0 - Al-Ahli |
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | - | - | 6 | 07/02 2025 0 - Mes Rafsanjan 0 - Esteghlal 03/02 2025 1 - Esteghlal 1 - Al Shorta 30/01 2025 2 - Esteghlal 0 - Esteghlal Khuzestan 25/01 2025 0 - Malavan 0 - Esteghlal |
9 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 6 | 08/02 2025 1 - Persepolis 0 - Gol Gohar 04/02 2025 4 - Al Hilal 1 - Persepolis 31/01 2025 1 - Foolad Khouzestan 1 - Persepolis 26/01 2025 2 - Persepolis 0 - Tractor |
10 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-5 | -3 | - | - | 4 | 04/02 2025 1 - Al-Gharafa 0 - Pakhtakor Tashkent 03/12 2024 1 - Pakhtakor Tashkent 1 - Al-Ain 25/11 2024 0 - Esteghlal 0 - Pakhtakor Tashkent 05/11 2024 0 - Pakhtakor Tashkent 1 - Al-Rayyan |
11 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-17 | -12 | - | - | 3 | 13/02 2025 2 - Al Shorta 0 - Al Kahrabaa 08/02 2025 0 - Al Zawraa 0 - Al Shorta 03/02 2025 1 - Esteghlal 1 - Al Shorta 30/01 2025 1 - Al Quwa Al Jawiya 2 - Al Shorta |
12 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 11-20 | -9 | - | - | 2 | 13/02 2025 3 - Al-Ain 1 - Al Ittihad Kalba 08/02 2025 2 - Al-Ain 1 - Al Bataeh 03/02 2025 1 - Al-Ain 2 - Al-Rayyan 30/01 2025 2 - Khorfakkan 2 - Al-Ain |