
Birinchi liga
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | 19 | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 | |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:13 | 16 | |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 | |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:10 | 13 | |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | 12 | |
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 | |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 | |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 11 | |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:5 | 10 | |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:13 | 10 | |
| 13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 | |
| 14 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:6 | 8 | |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 | |
| 17 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | 6 | |
| 18 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 5 | |
| 19 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | 5 | |
| 20 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | 1 |



















