
Liga Portugal 2
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 50:29 | 66 | |
| 2 | ![]() | 33 | 17 | 7 | 9 | 58:33 | 58 | |
| 3 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 42:33 | 56 | |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 39:36 | 51 | |
| 5 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 41:42 | 51 | |
| 6 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 50:44 | 49 | |
| 7 | ![]() | 33 | 14 | 5 | 14 | 44:54 | 47 | |
| 8 | ![]() | 33 | 12 | 9 | 12 | 35:38 | 45 | |
| 9 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:40 | 45 | |
| 10 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | 44 | |
| 11 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:50 | 43 | |
| 12 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 36:37 | 41 | |
| 13 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 18 | 41:34 | 41 | |
| 14 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 29:37 | 41 | |
| 15 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 31:36 | 40 | |
| 16 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 38:49 | 37 | |
| 17 | ![]() | 33 | 8 | 12 | 13 | 32:47 | 36 | |
| 18 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 33:44 | 34 |

















