

Тўп билан муомула қилиш:
1-бўлим: "Локомотив" - "Пахтакор" 56% - 44%
2-бўлим: "Локомотив" - "Пахтакор" 59% - 41%
Жами: "Локомотив" - "Пахтакор" 57% - 43%
| Кўрсатгич | "Локомотив" | "Пахтакор" |
| Гол | 1 | 0 |
| Сариқ карточка | 2 | 3 |
| Бурчак тўпи | 5 | 2 |
| Аниқ зарбалар | 3 | 3 |
| Ноаниқ зарбалар | 5 | 7 |
| Зарбани қайтариш | 3 | 2 |
| Зарбалари | 26 | 14 |
| Ҳавфли зарбалар | 11 | 5 |
| Фол | 17 | 7 |
| Аут | 22 | 19 |
| Офсайд | 3 | 3 |



