
Major League Soccer
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 13 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 8 | |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | 7 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:11 | 7 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:11 | 6 | |
| 10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:8 | 4 | |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:9 | 3 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:14 | 3 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:17 | 3 | |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 2 | |
| 15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:9 | 0 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:0 | 13 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 12 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:5 | 11 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 | |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 8 | |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:9 | 6 | |
| 10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:12 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:11 | 4 |





























