
МЛС
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 20 | 6 | 3 | 63:22 | 66 | |
| 2 | ![]() | 29 | 14 | 10 | 5 | 70:50 | 52 | |
| 3 | ![]() | 29 | 15 | 4 | 10 | 48:41 | 49 | |
| 4 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 52:43 | 48 | |
| 5 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 51:43 | 46 | |
| 6 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 59:46 | 45 | |
| 7 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 54:69 | 38 | |
| 8 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:54 | 36 | |
| 9 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 60:68 | 36 | |
| 10 | ![]() | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:40 | 33 | |
| 11 | ![]() | 29 | 7 | 12 | 10 | 44:55 | 33 | |
| 12 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 36:47 | 33 | |
| 13 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 44:47 | 32 | |
| 14 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 36:48 | 30 | |
| 15 | ![]() | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:59 | 24 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | 61:30 | 52 | |
| 2 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 54:38 | 51 | |
| 3 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 53:45 | 50 | |
| 4 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 51:41 | 47 | |
| 5 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 39:37 | 46 | |
| 6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 47:32 | 45 | |
| 7 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:36 | 41 | |
| 8 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:50 | 39 | |
| 9 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 41:41 | 38 | |
| 10 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 51:56 | 33 | |
| 11 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 42:47 | 33 | |
| 12 | ![]() | 29 | 8 | 9 | 12 | 51:54 | 33 | |
| 13 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | 44:53 | 31 | |
| 14 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:54 | 31 | |
| 15 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 35:72 | 22 |





























