Dunyoning eng ko'p maosh oluvchi darvozabonlari (top-10)
23 jan 2018 15:14
Yangiliklar
Dunyoning eng ko'p maosh oluvchi darvozabonlari (top-10)
Ko'plab futbol mutaxassislarining fikriga ko'ra, ayni damda "Bavariya" posboni Manuel Noyer dunyoning eng yaxshi darvozaboni.
SHu bilan birga, nemis kiperi jahondagi eng ko'p maosh oluvchi darvozabon ham ekan. Uning yillik maoshi 15 mln. evro. Eng ko'p maosh oluvchi posbonlar reytingida kuchli o'nlikdan APLning darvozaboni o'rin egallagan. Bular David de Xea, Ugo Loris, Tibo Kurtua va Ederson Moraes.
Dunyoning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilari (top-10) | ||
---|---|---|
Darvozabonlar | Klub | Yillik maosh |
Manuel Noyer | "Bavariya" | 15 mln. evro |
David de Xea | "Manchester Yunayted" | 10,4 mln. evro |
Mark-Andre ter SHtegen | "Barselona" | 8 mln. evro |
Ugo Loris | "Tottenxem" | 7 mln. evro |
Janluiji Donnarumma | "Milan" | 6 mln. evro |
Tibo Kurtua | "CHelsi" | 5,9 mln. evro |
Keylor Navas | "Real" | 5 mln. evro |
Janluiji Buffon | "Yuventus" | 4,5 mln. evro |
Ederson Moraes | "Manchester Siti" | 3,7 mln. evro |
Samir Xandanovich | "Inter" | 3,5 mln. evro |
Fikrlar