Musobaqalar
| Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Qarabag FK | 24 | 18 | 3 | 3 | 60-15 | 45 | - | - | 57 | 22/02 2025 1 - Qarabag FK 1 - Sabah FK 16/02 2025 0 - FK Neftchi 1 - Qarabag FK 11/02 2025 5 - Qarabag FK 0 - Sabail 02/02 2025 3 - Zira 2 - Qarabag FK | 
| 2 |  Zira | 24 | 14 | 3 | 7 | 40-21 | 19 | - | - | 45 | 24/02 2025 2 - Zira 0 - FC Kapaz 15/02 2025 0 - Sumqayit 3 - Zira 10/02 2025 1 - Zira 2 - FK Neftchi 02/02 2025 3 - Zira 2 - Qarabag FK | 
| 3 |  Araz PFK | 24 | 13 | 6 | 5 | 23-16 | 7 | - | - | 45 | 22/02 2025 0 - Araz PFK 0 - Sabail 16/02 2025 1 - Turan Tovuz 0 - Araz PFK 10/02 2025 0 - Araz PFK 0 - FC Kapaz 01/02 2025 0 - Sumqayit 0 - Araz PFK | 
| 4 |  Turan Tovuz | 24 | 11 | 9 | 4 | 32-24 | 8 | - | - | 42 | 23/02 2025 0 - Shamakhi FK 1 - Turan Tovuz 16/02 2025 1 - Turan Tovuz 0 - Araz PFK 09/02 2025 2 - Sabah FK 1 - Turan Tovuz 01/02 2025 1 - Turan Tovuz 1 - Sabail | 
| 5 |  Sabah FK | 24 | 7 | 12 | 5 | 33-30 | 3 | - | - | 33 | 22/02 2025 1 - Qarabag FK 1 - Sabah FK 17/02 2025 0 - Sabail 0 - Sabah FK 09/02 2025 2 - Sabah FK 1 - Turan Tovuz 31/01 2025 3 - FC Kapaz 2 - Sabah FK | 
| 6 |  FK Neftchi | 24 | 6 | 9 | 9 | 22-32 | -10 | - | - | 27 | 21/02 2025 1 - FK Neftchi 0 - Sumqayit 16/02 2025 0 - FK Neftchi 1 - Qarabag FK 10/02 2025 1 - Zira 2 - FK Neftchi 31/01 2025 1 - FK Neftchi 0 - Shamakhi FK | 
| 7 |  Sumqayit | 24 | 6 | 4 | 14 | 15-33 | -18 | - | - | 22 | 21/02 2025 1 - FK Neftchi 0 - Sumqayit 15/02 2025 0 - Sumqayit 3 - Zira 09/02 2025 1 - Shamakhi FK 0 - Sumqayit 01/02 2025 0 - Sumqayit 0 - Araz PFK | 
| 8 |  Shamakhi FK | 24 | 5 | 6 | 13 | 21-31 | -10 | - | - | 21 | 23/02 2025 0 - Shamakhi FK 1 - Turan Tovuz 17/02 2025 1 - FC Kapaz 1 - Shamakhi FK 09/02 2025 1 - Shamakhi FK 0 - Sumqayit 31/01 2025 1 - FK Neftchi 0 - Shamakhi FK | 
| 9 |  FC Kapaz | 24 | 5 | 4 | 15 | 21-49 | -28 | - | - | 19 | 24/02 2025 2 - Zira 0 - FC Kapaz 17/02 2025 1 - FC Kapaz 1 - Shamakhi FK 10/02 2025 0 - Araz PFK 0 - FC Kapaz 31/01 2025 3 - FC Kapaz 2 - Sabah FK | 
| 10 |  Sabail | 24 | 4 | 6 | 14 | 20-36 | -16 | - | - | 18 | 22/02 2025 0 - Araz PFK 0 - Sabail 17/02 2025 0 - Sabail 0 - Sabah FK 11/02 2025 5 - Qarabag FK 0 - Sabail 01/02 2025 1 - Turan Tovuz 1 - Sabail | 
 
             "Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
                    "Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди
                    Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
                    Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди
                    Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди