
FIFA Club World Cup
Mavsum 2025
Oxirgi natijalar
Barcha ›14 iyul 2025
Chelsea

Paris Saint GermainTugadi
3
–
0
10 iyul 2025
Paris Saint Germain

Real MadridTugadi
4
–
0
9 iyul 2025
Fluminense

ChelseaTugadi
0
–
2
6 iyul 2025
Real Madrid

Borussia DortmundTugadi
3
–
2
5 iyul 2025
Paris Saint Germain

FC Bayern MünchenTugadi
2
–
0
5 iyul 2025
Palmeiras

ChelseaTugadi
1
–
2
5 iyul 2025
Fluminense

Al HilalTugadi
2
–
1
2 iyul 2025
Borussia Dortmund

MonterreyTugadi
2
–
1
2 iyul 2025
Real Madrid

JuventusTugadi
1
–
0
1 iyul 2025
Manchester City

Al HilalQo'sh. taymdan so'ng
3
–
4
Group A
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
Group B
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Group C
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 |
Group D
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group E
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Group F
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Group G
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group H
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |




















