
AFC Champions League Two
Охирги натижалар
Барча ›22 апр 2026
Al Nassr

Al-Ahli DohaТугади
5
–
1
20 апр 2026
Al-Ahli Doha

Al HusseinТугади
3
–
1
19 апр 2026
Al Wasl

Al NassrТугади
0
–
4
15 апр 2026
True Bangkok United

Gamba OsakaТугади
0
–
3
8 апр 2026
Gamba Osaka

True Bangkok UnitedТугади
0
–
1
12 мар 2026
Tampines Rovers

True Bangkok UnitedТугади
2
–
2
11 мар 2026
Ratchaburi Mitrphol FC

Gamba OsakaҚўш. таймдан сўнг
1
–
2
5 мар 2026
True Bangkok United

Tampines RoversТугади
2
–
1
4 мар 2026
Gamba Osaka

Ratchaburi Mitrphol FCТугади
1
–
1
19 фев 2026
Gamba Osaka

Pohang SteelersТугади
2
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча ›Group A
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Group B
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:3 | 5 |
Group C
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group D
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:13 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 |
Group E
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 5 |
Group F
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | 0 |
Group G
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 |
Group H
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |






















