

Тўп билан муомала қилиш:
1-бўлим: "Металлург" - "Бунёдкор" 48% - 52%
2-бўлим: "Металлург" - "Бунёдкор" 58% - 42%
Жами: "Металлург" - "Бунёдкор" 53% - 47%
| Кўрсаткич | "Металлург" | "Бунёдкор" |
| Гол | 1 | 2 |
| Қизил карточка | 1 | 1 |
| Сариқ карточка | 2 | 1 |
| Бурчак тўпи | 7 | 7 |
| Аниқ зарбалар | 6 | 2 |
| Ноаниқ зарбалар | 9 | 8 |
| Зарбани қайтариш | 0 | 2 |
| Жарима зарбалари | 21 | 15 |
| Хавфли зарбалар | 8 | 8 |
| Фол | 10 | 10 |
| Аут | 24 | 15 |
| Офсайд | 1 | 0 |



