

To'p bilan muomala qilish:
1-bo'lim: "Metallurg" - "Bunyodkor" 48% - 52%
2-bo'lim: "Metallurg" - "Bunyodkor" 58% - 42%
Jami: "Metallurg" - "Bunyodkor" 53% - 47%
| Ko'rsatkich | "Metallurg" | "Bunyodkor" |
| Gol | 1 | 2 |
| Qizil kartochka | 1 | 1 |
| Sariq kartochka | 2 | 1 |
| Burchak to'pi | 7 | 7 |
| Aniq zarbalar | 6 | 2 |
| Noaniq zarbalar | 9 | 8 |
| Zarbani qaytarish | 0 | 2 |
| Jarima zarbalari | 21 | 15 |
| Xavfli zarbalar | 8 | 8 |
| Fol | 10 | 10 |
| Aut | 24 | 15 |
| Ofsayd | 1 | 0 |



