Матч-центр
Аргентина. Copa de la Liga Profesional
Сан Лоренсо ![]() | 0 : 4 | ![]() | |||
01:10 | Клуб Атлетико Палтенсе ![]() | - : - | ![]() | ||
03:20 | Эстудиантес ![]() | - : - | ![]() | ||
05:30 | Бока Хуниорс ![]() | - : - | ![]() |
Австралия. А-Лига
Сидней ![]() | 0 : 1 | Macarthur FC | |||
Мельбурн Сити ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Ньюкасл Джетс ![]() | 0 : 2 | ![]() |
Хорватия. Первый дивизион
Дания. Суперлига
Англия. Чемпионшип
Уикомб Уондерерс ![]() | 0 : 2 | ![]() |
Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Лестер ![]() | 1 : 3 | ![]() | |||
Тоттенхэм ![]() | 4 : 0 | ![]() | |||
Челси ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
6' | Шеффилд Юнайтед ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Франция. Лига 1
Монако ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Анже ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Лорьян ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Ним ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Реймс ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Лилль ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
01:00 | Марсель ![]() | - : - | ![]() |
Германия. Бундеслига
Индонезия. Лига 1
ТИРА-Персикабо ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Persebaya Surabaya ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Мадура Юнайтед ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Бали Юнатед Пусам ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Барито Путра ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Арема ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Персия Джакарта ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Персиб Бандунг ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Пусаманиа Борнео ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Ирак. Премьер-лига
Аль-Нафт ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Аль-Дивания ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Al-Qasim ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Аль-Талаба ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Нафт Ал Васат ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Италия. Серия А
Сампдория ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
Кротоне ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
Удинезе ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Интер М ![]() | 3 : 0 | ![]() | |||
Наполи ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
00:45 | Рома ![]() | - : - | ![]() |
Япония. J. Лига
Ависпа Фукуока ![]() | 1 : 2 | ![]() |
Кувейт. Премьер-лига
Нидерланды. Высшая лига
Португалия. Примейра-лига
Россия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Раед ![]() | 4 : 0 | Al Ain | |||
Damac FC ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Аль-Кадaсиа ![]() | 1 : 4 | ![]() | |||
Аль-Фатх ![]() | 2 : 5 | ![]() | |||
90+' | Аль-Наср ![]() | 1 : 2 | ![]() |
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда ![]() | 4 : 0 | ![]() |
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
Сельта ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Кадис ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
90+' | Гранада ![]() | 2 : 1 | ![]() | ||
01:00 | Вильярреал ![]() | - : - | ![]() |
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
Чонбури ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Таи Порт ФК ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
ФК Сукхотаи ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Паттайя Юнайтед ![]() | 0 : 6 | ![]() |
Турция. Суперлига
Украина. Премьер-лига