Мусобақалар
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 16 | 21/11 2023 0 - Гибралтар 6 - Нидерланды 18/11 2023 1 - Нидерланды 0 - Ирландия 16/10 2023 0 - Греция 1 - Нидерланды 13/10 2023 1 - Нидерланды 2 - Франция |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 10 | 19/11 2023 5 - Бельгия 0 - Азербайджан 15/11 2023 1 - Бельгия 0 - Сербия 16/10 2023 1 - Бельгия 1 - Швеция 13/10 2023 2 - Австрия 3 - Бельгия |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | -6 | 7 | 21/11 2023 2 - Польша 0 - Латвия 17/11 2023 1 - Польша 1 - Чехия 15/10 2023 1 - Польша 1 - Молдавия 12/10 2023 0 - Фарерские острова 2 - Польша |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | -5 | 1 | 21/11 2023 1 - Уэльс 1 - Турция 18/11 2023 1 - Армения 1 - Уэльс 15/10 2023 2 - Уэльс 1 - Хорватия 11/10 2023 4 - Уэльс 0 - Гибралтар |
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 | 19/11 2023 3 - Испания 1 - Грузия 16/11 2023 1 - Кипр 3 - Испания 15/10 2023 0 - Норвегия 1 - Испания 12/10 2023 2 - Испания 0 - Шотландия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-3 | 8 | 10 | 19/11 2023 2 - Португалия 0 - Исландия 16/11 2023 0 - Лихтенштейн 2 - Португалия 16/10 2023 0 - Босния и Герцеговина 5 - Португалия 13/10 2023 3 - Португалия 2 - Словакия |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | 21/11 2023 1 - Румыния 0 - Швейцария 18/11 2023 1 - Швейцария 1 - Косово 15/11 2023 1 - Израиль 1 - Швейцария 15/10 2023 3 - Швейцария 3 - Белоруссия |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 | 20/11 2023 3 - Чехия 0 - Молдавия 17/11 2023 1 - Польша 1 - Чехия 15/10 2023 1 - Чехия 0 - Фарерские острова 12/10 2023 3 - Албания 0 - Чехия |
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | 21/11 2023 1 - Хорватия 0 - Армения 18/11 2023 0 - Латвия 2 - Хорватия 15/10 2023 2 - Уэльс 1 - Хорватия 12/10 2023 0 - Хорватия 1 - Турция |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 12 | 20/11 2023 2 - Северная Ирландия 0 - Дания 17/11 2023 2 - Дания 1 - Словения 17/10 2023 1 - Сан-Марино 2 - Дания 14/10 2023 3 - Дания 1 - Казахстан |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 5 | 21/11 2023 2 - Греция 2 - Франция 18/11 2023 14 - Франция 0 - Гибралтар 17/10 2023 4 - Франция 1 - Шотландия 13/10 2023 1 - Нидерланды 2 - Франция |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 | 21/11 2023 2 - Австрия 0 - Германия 16/11 2023 0 - Эстония 2 - Австрия 16/10 2023 0 - Азербайджан 1 - Австрия 13/10 2023 2 - Австрия 3 - Бельгия |
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 11 | 20/11 2023 0 - Украина 0 - Италия 17/11 2023 5 - Италия 2 - Северная Македония 17/10 2023 3 - Англия 1 - Италия 14/10 2023 4 - Италия 0 - Мальта |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 10 | 19/11 2023 3 - Венгрия 1 - Черногория 16/11 2023 2 - Болгария 2 - Венгрия 17/10 2023 2 - Литва 2 - Венгрия 14/10 2023 2 - Венгрия 1 - Сербия |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-9 | 2 | 7 | 21/11 2023 2 - Австрия 0 - Германия 18/11 2023 2 - Германия 3 - Турция 18/10 2023 2 - Мексика 2 - Германия 14/10 2023 1 - США 3 - Германия |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | -6 | 3 | 20/11 2023 1 - Северная Македония 1 - Англия 17/11 2023 2 - Англия 0 - Мальта 17/10 2023 3 - Англия 1 - Италия 13/10 2023 1 - Англия 0 - Австралия |