
Rossiya kubogi
Mavsum 2026/2027
Group A
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Group B
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 3 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group D
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 3 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |















