
FNL
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 18 | 11 | 4 | 54:27 | 65 | |
| 2 | ![]() | 33 | 19 | 8 | 6 | 41:22 | 65 | |
| 3 | ![]() | 33 | 18 | 8 | 7 | 50:28 | 62 | |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 42:26 | 53 | |
| 5 | ![]() | 33 | 12 | 13 | 8 | 46:33 | 49 | |
| 6 | ![]() | 33 | 12 | 13 | 8 | 46:40 | 49 | |
| 7 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 37:34 | 49 | |
| 8 | ![]() | 33 | 11 | 14 | 8 | 32:26 | 47 | |
| 9 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:38 | 43 | |
| 10 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:39 | 43 | |
| 11 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 35:39 | 41 | |
| 12 | ![]() | 33 | 8 | 15 | 10 | 41:40 | 39 | |
| 13 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:45 | 37 | |
| 14 | ![]() | 32 | 8 | 12 | 12 | 32:45 | 36 | |
| 15 | ![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 31:37 | 34 | |
| 16 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | 35:48 | 32 | |
| 17 | ![]() | 33 | 4 | 11 | 18 | 15:44 | 23 | |
| 18 | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | 30:71 | 22 |
















