
Premier League
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 15:5 | 22 | |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:6 | 19 | |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:8 | 16 | |
| 4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 15 | |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 15 | |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 | |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:10 | 13 | |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:10 | 13 | |
| 9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 | |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:9 | 11 | |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 6:5 | 11 | |
| 12 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 | |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:11 | 7 | |
| 14 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:12 | 6 | |
| 15 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 5:13 | 6 | |
| 16 | ![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 3:7 | 5 |















