
Afrika millatlar kubogi saralashi
Mavsum 2027
Group A
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group B
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Group C
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group D
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group E
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group F
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group G
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group H
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group I
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group J
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Group K
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group L
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |















































