Матч-центр
Узбекистон. ПРО лига
Янгиер ![]() | 1 : 0 | ![]() |
Аргентина. Copa de la Liga Profesional
Расинг ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Годой Крус ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
Аргентинос Хуниорс ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Патронато де Парана ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Росарио Сентраль ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
39' | Унион Санта-Фе ![]() | 0 : 0 | ![]() | ||
05:00 | Ривер Плейт ![]() | - : - | ![]() |
Австралия. А-Лига
Веллингтон Феникс ![]() | 3 : 2 | ![]() |
Азербайджан. Премьер-лига
Хорватия. Первый дивизион
Дания. Суперлига - Чемпионшип Плей-офф
Дания. Суперлига - Понижение Гр. 1
Сённерьюск ![]() | 2 : 3 | ![]() |
Англия. Премьер-лига
Бернли ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Вест Хэм ![]() | 3 : 2 | ![]() | |||
Тоттенхэм ![]() | 1 : 3 | ![]() | |||
Шеффилд Юнайтед ![]() | 0 : 3 | ![]() |
Франция. Лига 1
Ренн ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Брест ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Ланс ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Ницца ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Сент-Этьен ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Монако ![]() | 3 : 0 | ![]() | |||
Лион ![]() | 3 : 0 | ![]() |
Германия. Бундеслига
Иран. Про Лига - Персидский залив
Ирак. Премьер-лига
Аль-Кува Аль-Джавия ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Италия. Серия А
Интер М ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Ювентус ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Сампдория ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
Верона ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Рома ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Фиорентина ![]() | 2 : 3 | ![]() |
Италия. Серия B
Япония. J. Лига
Kонсадоле Саппоро ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Вегалта Сендай ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
ФК Токио ![]() | 2 : 4 | ![]() | |||
Саган Тосу ![]() | 3 : 0 | ![]() | |||
Оита Тринита ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Урава ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Касива Рейсол ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Кобе ![]() | 1 : 1 | ![]() |
Ливан. Премьер-лига
МалаЙзия. Суперлига
Пулау Пинанг ![]() | 1 : 1 | ![]() |
Нидерланды. Высшая лига
Португалия. Примейра-лига
Жил Висенте ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Санта-Клара ![]() | 5 : 1 | ![]() | |||
Брага ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Спортинг ![]() | 1 : 1 | ![]() |
Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Оренбург ![]() | 5 : 2 | ![]() | |||
Акрон ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Шинник ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Факел ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Чертаново ![]() | 2 : 4 | ![]() | |||
Нефтехимик ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Краснодар-2 ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Чайка ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Балтика ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Россия. Премьер-лига
Арсенал Тула ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Сочи ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Динамо Москва ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Локомотив ![]() | 2 : 0 | ![]() |
Сербия. Суперлига
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
Вильярреал ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Валенсия ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Вальядолид ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Бетис ![]() | 1 : 1 | ![]() |
Турция. Суперлига
Сивасспор ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Анкарагюджю ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Кайсериспор ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Ерзурум ![]() | 2 : 4 | ![]() |
Украина. Премьер-лига
Заря ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Ворскла ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Рух Винники ![]() | 2 : 0 | FC Minaj | |||
Олимпик Донецк ![]() | 1 : 2 | ![]() |
Вьетнам. Высшая лига