Матч-центр
Аргентина. Суперлига
Ривер Плейт ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
23:30 | Велес Сарсфилд ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Эстудиантес ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Архентинос Хуниорс ![]() | - : - | ![]() | ||
04:30 | Расинг Кордова ![]() | - : - | ![]() |
Азербайджан. Премьер-лига
Бразилия. Серия А
Коринтианс ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Kуяба ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Ботафого РЖ ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
19:00 | Коритиба ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Сан-Паулу ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Фламенго ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Сеара ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Америка МГ ![]() | - : - | ![]() | ||
03:00 | Интернасьонал ![]() | - : - | ![]() |
Хорватия. Первый дивизион
Дания. Суперлига
Англия. Чемпионшип
Англия. Премьер-лига
Франция. Лига 1
Лорьян ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
18:00 | Аяччо ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Осер ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Реймс ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Труа ![]() | - : - | ![]() | ||
20:05 | Ницца ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Брест ![]() | - : - | ![]() |
Германия. Бундеслига
Италия. Серия А
21:30 | Лацио ![]() | - : - | ![]() | ||
21:30 | Фиорентина ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Специя ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Салернитана ![]() | - : - | ![]() |
Италия. Серия B
23:45 | Асколи ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Брешиа ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Спал ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Беневенто ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Венеция ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Модена ![]() | - : - | ![]() |
Япония. J. Лига
Касима Антлерс ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Касива Рейсол ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
90+' | Гамба Осака ![]() | 0 : 2 | ![]() | ||
90+' | Саган Тосу ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Нидерланды. Высшая лига
76' | Волендам ![]() | 1 : 2 | ![]() | ||
17:30 | Аякс ![]() | - : - | ![]() | ||
17:30 | Твенте ![]() | - : - | ![]() | ||
19:45 | Спарта ![]() | - : - | ![]() |
Португалия. Лига Португал
Россия. ФНЛ
20:00 | Волгарь ![]() | - : - | ![]() | ||
20:00 | Арсенал Тула ![]() | - : - | ![]() | ||
20:00 | СКА-Хабаровск ![]() | - : - | ![]() | ||
21:00 | Алания ![]() | - : - | ![]() | ||
21:00 | Краснодар-2 ![]() | - : - | ![]() |
Россия. Премьер-лига
17:00 | Химки ![]() | - : - | ![]() | ||
19:30 | Оренбург ![]() | - : - | ![]() | ||
19:30 | Нижний Новгород ![]() | - : - | ![]() | ||
22:00 | Спартак Москва ![]() | - : - | ![]() |
Сербия. Суперлига
22:00 | Младост Лучани ![]() | - : - | ![]() | ||
22:00 | Спартак ЗВ ![]() | - : - | ![]() | ||
22:30 | FK Mladost Novi Sad ![]() | - : - | ![]() |
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
Чианграй Юн ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
25' | ФК Сукхотаи ![]() | 0 : 0 | ![]() | ||
17:00 | Таи Порт ФК ![]() | - : - | Lamphun Warrior |
Турция. Суперлига
21:15 | Умраниспор ![]() | - : - | ![]() | ||
21:15 | Газизехир Газиантеп Ф.К. ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Аланяспор ![]() | - : - | ![]() |
США. MLS Мейджор Лига
Нью-Йорк Ред Буллз ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Цинциннати ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Нью-Ингленд Революшн ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Филадельфия Юнион ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Торонто ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Интер Майами ![]() | 3 : 2 | ![]() | |||
Остин ![]() | 4 : 3 | ![]() | |||
Колорадо Рэпидз ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Даллас ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Хьюстон Динамо ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
Лос-Анджелес Гэлакси ![]() | 5 : 2 | ![]() | |||
Лос-Анджелес ![]() | 5 : 0 | ![]() | |||
06:00 | Нэшвилл ![]() | - : - | ![]() | ||
07:00 | Сиэтл Саундерс ![]() | - : - | ![]() |