
FNL
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 34:13 | 59 | |
| 2 | ![]() | 27 | 14 | 3 | 10 | 45:23 | 52 | |
| 3 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 41:26 | 49 | |
| 4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 40:33 | 44 | |
| 5 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 35:22 | 42 | |
| 6 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 41:28 | 40 | |
| 7 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:31 | 39 | |
| 8 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 27:32 | 37 | |
| 9 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 31:32 | 36 | |
| 10 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 37:33 | 35 | |
| 11 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:37 | 35 | |
| 12 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 22:23 | 33 | |
| 13 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 27:33 | 32 | |
| 14 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 31:40 | 31 | |
| 15 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 32:39 | 29 | |
| 16 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | 29:35 | 27 | |
| 17 | ![]() | 28 | 4 | 17 | 7 | 26:63 | 19 | |
| 18 | ![]() | 27 | 2 | 15 | 10 | 12:35 | 16 |
















