Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43-14 | 29 | - | - | 38 | 28/02 2025 2 - Ал-Духаил СК 1 - Ал-Шаханиа 22/02 2025 2 - Аль-Садд 0 - Ал-Духаил СК 07/02 2025 2 - Ал-Духаил СК 0 - Аль-Вакра 31/01 2025 1 - Умм-Салал 2 - Ал-Духаил СК | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 44-22 | 22 | - | - | 37 | 27/02 2025 0 - Аль-Гаррафа 4 - Аль-Садд 22/02 2025 2 - Аль-Садд 0 - Ал-Духаил СК 17/02 2025 2 - Пахтакор 1 - Аль-Садд 07/02 2025 0 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35-24 | 11 | - | - | 34 | 27/02 2025 0 - Аль-Гаррафа 4 - Аль-Садд 22/02 2025 4 - Аль-Гаррафа 2 - Катар СК 17/02 2025 4 - Аль-Ахли 2 - Аль-Гаррафа 08/02 2025 1 - Аль-Шамал 2 - Аль-Гаррафа | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-27 | 5 | - | - | 29 | 28/02 2025 1 - Аль-Ахли 1 - Аль-Шамал 23/02 2025 4 - Аль-Араби 2 - Аль-Ахли 07/02 2025 0 - Аль-Ахли 3 - Катар СК 29/01 2025 0 - Аль-Кхор 1 - Аль-Ахли | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32-28 | 4 | - | - | 24 | 27/02 2025 2 - Аль-Раян 1 - Аль-Араби 23/02 2025 0 - Аль-Вакра 4 - Аль-Раян 18/02 2025 0 - Аль-Раян 2 - Эстеглал Тегеран 08/02 2025 2 - Ал-Шаханиа 1 - Аль-Раян | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30-28 | 2 | - | - | 23 | 28/02 2025 1 - Аль-Ахли 1 - Аль-Шамал 22/02 2025 2 - Аль-Шамал 0 - Аль-Кхор 08/02 2025 1 - Аль-Шамал 2 - Аль-Гаррафа 30/01 2025 2 - Катар СК 1 - Аль-Шамал | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26-30 | -4 | - | - | 23 | 28/02 2025 2 - Ал-Духаил СК 1 - Ал-Шаханиа 23/02 2025 3 - Ал-Шаханиа 2 - Умм-Салал 08/02 2025 2 - Ал-Шаханиа 1 - Аль-Раян 31/01 2025 0 - Аль-Вакра 1 - Ал-Шаханиа | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-34 | -10 | - | - | 20 | 27/02 2025 1 - Аль-Кхор 3 - Аль-Вакра 23/02 2025 0 - Аль-Вакра 4 - Аль-Раян 12/02 2025 2 - Аль-Вакра 2 - Аль-Таавун 07/02 2025 2 - Ал-Духаил СК 0 - Аль-Вакра | |
| 9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-39 | -15 | - | - | 20 | 28/02 2025 2 - Катар СК 2 - Умм-Салал 22/02 2025 4 - Аль-Гаррафа 2 - Катар СК 07/02 2025 0 - Аль-Ахли 3 - Катар СК 30/01 2025 2 - Катар СК 1 - Аль-Шамал | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30-43 | -13 | - | - | 19 | 27/02 2025 2 - Аль-Раян 1 - Аль-Араби 23/02 2025 4 - Аль-Араби 2 - Аль-Ахли 08/02 2025 3 - Аль-Кхор 4 - Аль-Араби 30/01 2025 1 - Аль-Араби 3 - Аль-Садд | |
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24-38 | -14 | - | - | 15 | 28/02 2025 2 - Катар СК 2 - Умм-Салал 23/02 2025 3 - Ал-Шаханиа 2 - Умм-Салал 07/02 2025 0 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд 31/01 2025 1 - Умм-Салал 2 - Ал-Духаил СК | |
| 12 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16-33 | -17 | - | - | 7 | 27/02 2025 1 - Аль-Кхор 3 - Аль-Вакра 22/02 2025 2 - Аль-Шамал 0 - Аль-Кхор 08/02 2025 3 - Аль-Кхор 4 - Аль-Араби 29/01 2025 0 - Аль-Кхор 1 - Аль-Ахли |
Ла Лига. "Реал" "оловли" ўйинда Мбаппе ва Беллингемнинг голи эвазига "Барселона"ни мағлуб этди
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. Чемпионлик учун курашаётган "Насаф" марказий тўқнашувда ОКМК билан дуранг ўйнади
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди