Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ливерпуль | 28 | 20 | 7 | 1 | 66-26 | 40 | - | - | 67 | 26/02 2025 2 - Ливерпуль 0 - Ньюкасл 23/02 2025 0 - Манчестер Сити 2 - Ливерпуль 19/02 2025 2 - Астон Вилла 2 - Ливерпуль 16/02 2025 2 - Ливерпуль 1 - Вулверхэмптон | 
| 2 |  Арсенал | 27 | 15 | 9 | 3 | 51-23 | 28 | - | - | 54 | 26/02 2025 0 - Ноттингем Форрест 0 - Арсенал 22/02 2025 0 - Арсенал 1 - Вест Хэм 15/02 2025 0 - Лестер 2 - Арсенал 05/02 2025 2 - Ньюкасл 0 - Арсенал | 
| 3 |  Ноттингем Форрест | 27 | 14 | 6 | 7 | 44-33 | 11 | - | - | 48 | 26/02 2025 0 - Ноттингем Форрест 0 - Арсенал 23/02 2025 4 - Ньюкасл 3 - Ноттингем Форрест 15/02 2025 2 - Фулхэм 1 - Ноттингем Форрест 01/02 2025 7 - Ноттингем Форрест 0 - Брайтон | 
| 4 |  Манчестер Сити | 27 | 14 | 5 | 8 | 53-37 | 16 | - | - | 47 | 01/03 2025 3 - Манчестер Сити 1 - Плимут 26/02 2025 0 - Тоттенхэм 1 - Манчестер Сити 23/02 2025 0 - Манчестер Сити 2 - Ливерпуль 19/02 2025 3 - Реал Мадрид 1 - Манчестер Сити | 
| 5 |  Челси | 27 | 13 | 7 | 7 | 52-36 | 16 | - | - | 46 | 25/02 2025 4 - Челси 0 - Саутгемптон 22/02 2025 2 - Астон Вилла 1 - Челси 14/02 2025 3 - Брайтон 0 - Челси 08/02 2025 2 - Брайтон 1 - Челси | 
| 6 |  Ньюкасл | 27 | 13 | 5 | 9 | 46-38 | 8 | - | - | 44 | 26/02 2025 2 - Ливерпуль 0 - Ньюкасл 23/02 2025 4 - Ньюкасл 3 - Ноттингем Форрест 15/02 2025 4 - Манчестер Сити 0 - Ньюкасл 08/02 2025 2 - Бирмингем 3 - Ньюкасл | 
| 7 |  Борнмут | 27 | 12 | 7 | 8 | 45-32 | 13 | - | - | 43 | 25/02 2025 2 - Брайтон 1 - Борнмут 22/02 2025 0 - Борнмут 1 - Вулверхэмптон 15/02 2025 1 - Саутгемптон 3 - Борнмут 08/02 2025 0 - Эвертон 2 - Борнмут | 
| 8 |  Брайтон | 27 | 11 | 10 | 6 | 44-39 | 5 | - | - | 43 | 25/02 2025 2 - Брайтон 1 - Борнмут 22/02 2025 0 - Саутгемптон 4 - Брайтон 14/02 2025 3 - Брайтон 0 - Челси 08/02 2025 2 - Брайтон 1 - Челси | 
| 9 |  Фулхэм | 27 | 11 | 9 | 7 | 40-36 | 4 | - | - | 42 | 25/02 2025 1 - Вулверхэмптон 2 - Фулхэм 22/02 2025 0 - Фулхэм 2 - Кристал Пэлас 15/02 2025 2 - Фулхэм 1 - Ноттингем Форрест 08/02 2025 1 - Уиган Атлетик 2 - Фулхэм | 
| 10 |  Астон Вилла | 28 | 11 | 9 | 8 | 40-45 | -5 | - | - | 42 | 28/02 2025 2 - Астон Вилла 0 - Кардифф Сити 25/02 2025 4 - Кристал Пэлас 1 - Астон Вилла 22/02 2025 2 - Астон Вилла 1 - Челси 19/02 2025 2 - Астон Вилла 2 - Ливерпуль | 
| 11 |  Брентфорд | 27 | 11 | 5 | 11 | 48-43 | 5 | - | - | 38 | 26/02 2025 1 - Брентфорд 1 - Эвертон 21/02 2025 0 - Лестер 4 - Брентфорд 15/02 2025 0 - Вест Хэм 1 - Брентфорд 02/02 2025 0 - Брентфорд 2 - Тоттенхэм | 
| 12 |  Кристал Пэлас | 27 | 9 | 9 | 9 | 35-33 | 2 | - | - | 36 | 01/03 2025 3 - Кристал Пэлас 1 - Миллуолл 25/02 2025 4 - Кристал Пэлас 1 - Астон Вилла 22/02 2025 0 - Фулхэм 2 - Кристал Пэлас 15/02 2025 1 - Кристал Пэлас 2 - Эвертон | 
| 13 |  Тоттенхэм | 27 | 10 | 3 | 14 | 53-39 | 14 | - | - | 33 | 26/02 2025 0 - Тоттенхэм 1 - Манчестер Сити 22/02 2025 1 - Ипсвич Таун 4 - Тоттенхэм 16/02 2025 1 - Тоттенхэм 0 - Манчестер Юнайтед 09/02 2025 2 - Астон Вилла 1 - Тоттенхэм | 
| 14 |  Манчестер Юнайтед | 27 | 9 | 6 | 12 | 33-39 | -6 | - | - | 33 | 26/02 2025 3 - Манчестер Юнайтед 2 - Ипсвич Таун 22/02 2025 2 - Эвертон 2 - Манчестер Юнайтед 16/02 2025 1 - Тоттенхэм 0 - Манчестер Юнайтед 07/02 2025 2 - Манчестер Юнайтед 1 - Лестер | 
| 15 |  Вест Хэм | 27 | 9 | 6 | 12 | 32-47 | -15 | - | - | 33 | 27/02 2025 2 - Вест Хэм 0 - Лестер 22/02 2025 0 - Арсенал 1 - Вест Хэм 15/02 2025 0 - Вест Хэм 1 - Брентфорд 03/02 2025 2 - Челси 1 - Вест Хэм | 
| 16 |  Эвертон | 27 | 7 | 11 | 9 | 30-34 | -4 | - | - | 32 | 26/02 2025 1 - Брентфорд 1 - Эвертон 22/02 2025 2 - Эвертон 2 - Манчестер Юнайтед 15/02 2025 1 - Кристал Пэлас 2 - Эвертон 12/02 2025 2 - Эвертон 2 - Ливерпуль | 
| 17 |  Вулверхэмптон | 27 | 6 | 4 | 17 | 37-56 | -19 | - | - | 22 | 25/02 2025 1 - Вулверхэмптон 2 - Фулхэм 22/02 2025 0 - Борнмут 1 - Вулверхэмптон 16/02 2025 2 - Ливерпуль 1 - Вулверхэмптон 09/02 2025 0 - Блэкберн 2 - Вулверхэмптон | 
| 18 |  Ипсвич Таун | 27 | 3 | 8 | 16 | 26-57 | -31 | - | - | 17 | 26/02 2025 3 - Манчестер Юнайтед 2 - Ипсвич Таун 22/02 2025 1 - Ипсвич Таун 4 - Тоттенхэм 15/02 2025 1 - Астон Вилла 1 - Ипсвич Таун 08/02 2025 1 - Ковентри Сити 4 - Ипсвич Таун | 
| 19 |  Лестер | 27 | 4 | 5 | 18 | 25-61 | -36 | - | - | 17 | 27/02 2025 2 - Вест Хэм 0 - Лестер 21/02 2025 0 - Лестер 4 - Брентфорд 15/02 2025 0 - Лестер 2 - Арсенал 07/02 2025 2 - Манчестер Юнайтед 1 - Лестер | 
| 20 |  Саутгемптон | 27 | 2 | 3 | 22 | 19-65 | -46 | - | - | 9 | 25/02 2025 4 - Челси 0 - Саутгемптон 22/02 2025 0 - Саутгемптон 4 - Брайтон 15/02 2025 1 - Саутгемптон 3 - Борнмут 08/02 2025 0 - Саутгемптон 1 - Бернли | 
 
             Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
                    Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ... Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
                    Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
                    Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди  Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди
                    Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди