Мусобақалар
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | 2 | - | - | 8 | 28/03 2023 3 - Швейцария 0 - Израиль 25/03 2023 1 - Израиль 1 - Косово 20/11 2022 2 - Израиль 3 - Кипр 17/11 2022 4 - Израиль 2 - Замбия |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | - | - | 4 | 26/03 2023 0 - Лихтенштейн 7 - Исландия 23/03 2023 3 - Босния и Герцеговина 0 - Исландия 12/01 2023 2 - Швеция 1 - Исландия 08/01 2023 1 - Исландия 1 - Эстония |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | - | - | 2 | 27/03 2023 1 - Польша 0 - Албания 19/11 2022 2 - Албания 0 - Армения 16/11 2022 1 - Албания 3 - Италия 09/11 2022 0 - Албания 1 - Катар |
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | - | - | 13 | 27/03 2023 0 - Черногория 2 - Сербия 24/03 2023 2 - Сербия 0 - Литва 26/01 2023 1 - США 2 - Сербия 02/12 2022 2 - Сербия 3 - Швейцария |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | - | - | 10 | 28/03 2023 1 - Грузия 1 - Норвегия 25/03 2023 3 - Испания 0 - Норвегия 20/11 2022 1 - Норвегия 1 - Финляндия 17/11 2022 1 - Ирландия 2 - Норвегия |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | -4 | - | - | 6 | 26/03 2023 2 - Словения 0 - Сан-Марино 23/03 2023 1 - Казахстан 2 - Словения 20/11 2022 1 - Словения 0 - Черногория 17/11 2022 1 - Румыния 2 - Словения |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | - | - | 4 | 27/03 2023 5 - Швеция 0 - Азербайджан 24/03 2023 0 - Швеция 3 - Бельгия 12/01 2023 2 - Швеция 1 - Исландия 09/01 2023 2 - Швеция 0 - Финляндия |
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | - | - | 11 | 26/03 2023 2 - Словакия 0 - Босния и Герцеговина 23/03 2023 3 - Босния и Герцеговина 0 - Исландия 26/09 2022 4 - Румыния 1 - Босния и Герцеговина 23/09 2022 1 - Босния и Герцеговина 0 - Черногория |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | - | - | 8 | 26/03 2023 0 - Северная Ирландия 1 - Финляндия 23/03 2023 3 - Дания 1 - Финляндия 12/01 2023 0 - Финляндия 1 - Эстония 09/01 2023 2 - Швеция 0 - Финляндия |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | - | - | 7 | 27/03 2023 0 - Черногория 2 - Сербия 24/03 2023 0 - Болгария 1 - Черногория 20/11 2022 1 - Словения 0 - Черногория 17/11 2022 2 - Черногория 2 - Словакия |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | - | - | 7 | 28/03 2023 2 - Румыния 1 - Белоруссия 25/03 2023 0 - Андорра 2 - Румыния 20/11 2022 0 - Молдавия 5 - Румыния 17/11 2022 1 - Румыния 2 - Словения |
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | - | - | 13 | 28/03 2023 2 - Шотландия 0 - Испания 25/03 2023 3 - Шотландия 0 - Кипр 16/11 2022 2 - Турция 1 - Шотландия 27/09 2022 0 - Украина 0 - Шотландия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 6 | - | - | 11 | 26/03 2023 2 - Англия 0 - Украина 27/09 2022 0 - Украина 0 - Шотландия 24/09 2022 0 - Армения 5 - Украина 21/09 2022 3 - Шотландия 0 - Украина |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 1 | - | - | 7 | 27/03 2023 0 - Ирландия 1 - Франция 22/03 2023 3 - Ирландия 2 - Латвия 20/11 2022 0 - Мальта 1 - Ирландия 17/11 2022 1 - Ирландия 2 - Норвегия |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | -13 | - | - | 3 | 28/03 2023 2 - Армения 2 - Кипр 25/03 2023 1 - Армения 2 - Турция 19/11 2022 2 - Албания 0 - Армения 16/11 2022 2 - Косово 2 - Армения |