Мусобақалар
Лига Чемпионов - группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | - | - | 13 | 18/03 2023 2 - Челси 2 - Эвертон 11/03 2023 1 - Лестер 3 - Челси 07/03 2023 2 - Челси 0 - Боруссия Д 04/03 2023 1 - Челси 0 - Лидс |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 5 | - | - | 10 | 18/03 2023 3 - Удинезе 1 - Милан 13/03 2023 1 - Милан 1 - Салернитана 08/03 2023 0 - Тоттенхэм 0 - Милан 04/03 2023 2 - Фиорентина 1 - Милан |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | -4 | - | - | 6 | 23/02 2023 2 - Рома 0 - Зальцбург 16/02 2023 1 - Зальцбург 0 - Рома 02/11 2022 4 - Милан 0 - Зальцбург 25/10 2022 1 - Зальцбург 2 - Челси |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | - | - | 4 | 19/03 2023 1 - Динамо Загреб 0 - Риека 15/03 2023 1 - Истра 1961 0 - Динамо Загреб 11/03 2023 2 - Шибеник 1 - Динамо Загреб 05/03 2023 1 - Динамо Загреб 1 - Осиек |
Лига Чемпионов - группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 9 | - | - | 13 | 19/03 2023 2 - Барселона 1 - Реал Мадрид 15/03 2023 1 - Реал Мадрид 0 - Ливерпуль 11/03 2023 3 - Реал Мадрид 1 - Эспаньол 05/03 2023 0 - Бетис 0 - Реал Мадрид |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 4 | - | - | 12 | 18/03 2023 1 - Бохум 0 - РБ Лейпциг 14/03 2023 7 - Манчестер Сити 0 - РБ Лейпциг 11/03 2023 3 - РБ Лейпциг 0 - Боруссия М 03/03 2023 2 - Боруссия Д 1 - РБ Лейпциг |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | - | - | 6 | 19/03 2023 2 - Шахтер Донецк 0 - Рух Винники 16/03 2023 7 - Фейенорд 1 - Шахтер Донецк 12/03 2023 0 - Гирник 3 - Шахтер Донецк 09/03 2023 1 - Шахтер Донецк 1 - Фейенорд |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | - | - | 2 | 02/11 2022 5 - Реал Мадрид 1 - Селтик 25/10 2022 1 - Селтик 1 - Шахтер Донецк 11/10 2022 0 - Селтик 2 - РБ Лейпциг 05/10 2022 3 - РБ Лейпциг 1 - Селтик |
Лига Чемпионов - группа G
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 12 | - | - | 14 | 18/03 2023 6 - Манчестер Сити 0 - Бернли 14/03 2023 7 - Манчестер Сити 0 - РБ Лейпциг 11/03 2023 0 - Кристал Пэлас 1 - Манчестер Сити 04/03 2023 2 - Манчестер Сити 0 - Ньюкасл |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | 5 | - | - | 9 | 18/03 2023 6 - Боруссия Д 1 - Кельн 11/03 2023 2 - Шальке-04 2 - Боруссия Д 07/03 2023 2 - Челси 0 - Боруссия Д 03/03 2023 2 - Боруссия Д 1 - РБ Лейпциг |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | -6 | - | - | 5 | 19/03 2023 2 - Хетафе 0 - Севилья 16/03 2023 1 - Фенербахче 0 - Севилья 12/03 2023 2 - Севилья 1 - Альмерия 09/03 2023 2 - Севилья 0 - Фенербахче |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-12 | -11 | - | - | 3 | 19/03 2023 2 - ФК Копенгаген 1 - Виборг 12/03 2023 1 - Хорсенс 4 - ФК Копенгаген 05/03 2023 7 - ФК Копенгаген 0 - Оденсе 26/02 2023 1 - ФК Копенгаген 0 - Ольборг |
Лига Чемпионов - группа H
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 9 | - | - | 14 | 18/03 2023 5 - Бенфика 1 - Витория Гимарайнш 12/03 2023 0 - Маритиму 3 - Бенфика 07/03 2023 5 - Бенфика 1 - Брюгге 03/03 2023 2 - Бенфика 0 - Фамаликан |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 9 | - | - | 14 | 19/03 2023 0 - ПСЖ 2 - Ренн 11/03 2023 1 - Брест 2 - ПСЖ 08/03 2023 2 - Бавария 0 - ПСЖ 04/03 2023 4 - ПСЖ 2 - Нант |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | - | - | 3 | 19/03 2023 0 - Интер М 1 - Ювентус 16/03 2023 0 - Фрайбург 2 - Ювентус 12/03 2023 4 - Ювентус 2 - Сампдория 09/03 2023 1 - Ювентус 0 - Фрайбург |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | -14 | - | - | 3 | 02/11 2022 1 - Маккаби Хайфа 6 - Бенфика 25/10 2022 7 - ПСЖ 2 - Маккаби Хайфа 11/10 2022 2 - Маккаби Хайфа 0 - Ювентус 05/10 2022 3 - Ювентус 1 - Маккаби Хайфа |
Лига Чемпионов - группа A
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 14 | - | - | 15 | 19/03 2023 0 - Торино 4 - Наполи 15/03 2023 3 - Наполи 0 - Айнтрахт Фр 11/03 2023 2 - Наполи 0 - Аталанта 03/03 2023 0 - Наполи 1 - Лацио |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 15 | 15/03 2023 1 - Реал Мадрид 0 - Ливерпуль 11/03 2023 1 - Борнмут 0 - Ливерпуль 05/03 2023 7 - Ливерпуль 0 - Манчестер Юнайтед 01/03 2023 2 - Ливерпуль 0 - Вулверхэмптон |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | -5 | - | - | 6 | 19/03 2023 2 - Аякс 3 - Фейенорд 12/03 2023 2 - Херенвен 4 - Аякс 05/03 2023 1 - Аякс 0 - Неймеген 26/02 2023 1 - Витесс 2 - Аякс |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | -20 | - | - | 0 | 01/11 2022 1 - Рейнджерс 3 - Аякс 26/10 2022 3 - Наполи 0 - Рейнджерс 12/10 2022 1 - Рейнджерс 7 - Ливерпуль 04/10 2022 2 - Ливерпуль 0 - Рейнджерс |
Лига Чемпионов - группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 5 | - | - | 12 | 19/03 2023 0 - Брага 0 - Порту 14/03 2023 0 - Порту 0 - Интер М 10/03 2023 3 - Порту 2 - Эшторил 04/03 2023 1 - Шавиш 3 - Порту |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | - | - | 11 | 07/03 2023 5 - Бенфика 1 - Брюгге 15/02 2023 0 - Брюгге 2 - Бенфика 01/11 2022 0 - Байер 0 - Брюгге 26/10 2022 0 - Брюгге 4 - Порту |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | - | - | 5 | 19/03 2023 2 - Байер 1 - Бавария 16/03 2023 0 - Ференцварош 2 - Байер 12/03 2023 2 - Вердер 3 - Байер 09/03 2023 2 - Байер 0 - Ференцварош |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | - | - | 5 | 18/03 2023 3 - Атлетико Мадрид 0 - Валенсия 13/03 2023 0 - Жирона 1 - Атлетико Мадрид 04/03 2023 6 - Атлетико Мадрид 1 - Севилья 25/02 2023 1 - Реал Мадрид 1 - Атлетико Мадрид |
Лига Чемпионов - группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | 16 | - | - | 18 | 19/03 2023 2 - Байер 1 - Бавария 11/03 2023 5 - Бавария 3 - Аугсбург 08/03 2023 2 - Бавария 0 - ПСЖ 04/03 2023 1 - Штутгарт 2 - Бавария |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | - | - | 10 | 19/03 2023 0 - Интер М 1 - Ювентус 14/03 2023 0 - Порту 0 - Интер М 10/03 2023 2 - Специя 1 - Интер М 05/03 2023 2 - Интер М 0 - Лечче |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 0 | - | - | 7 | 19/03 2023 2 - Барселона 1 - Реал Мадрид 12/03 2023 0 - Атлетик Бильбао 1 - Барселона 05/03 2023 1 - Барселона 0 - Валенсия 02/03 2023 0 - Реал Мадрид 1 - Барселона |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | -19 | - | - | 0 | 01/11 2022 2 - Виктория Пльзень 4 - Барселона 26/10 2022 4 - Интер М 0 - Виктория Пльзень 12/10 2022 2 - Виктория Пльзень 4 - Бавария 04/10 2022 5 - Бавария 0 - Виктория Пльзень |
Лига Чемпионов - группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | - | - | 11 | 18/03 2023 3 - Саутгемптон 3 - Тоттенхэм 11/03 2023 3 - Тоттенхэм 1 - Ноттингем Форрест 08/03 2023 0 - Тоттенхэм 0 - Милан 04/03 2023 1 - Вулверхэмптон 0 - Тоттенхэм |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | - | - | 10 | 19/03 2023 2 - Унион 0 - Айнтрахт Фр 15/03 2023 3 - Наполи 0 - Айнтрахт Фр 11/03 2023 1 - Айнтрахт Фр 1 - Штутгарт 05/03 2023 2 - Вольфсбург 2 - Айнтрахт Фр |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | - | - | 7 | 12/03 2023 3 - Спортинг 0 - Боавишта 09/03 2023 2 - Спортинг 2 - Арсенал 04/03 2023 0 - Портимоненсе 1 - Спортинг 27/02 2023 2 - Спортинг 0 - Эшторил |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | - | - | 6 | 19/03 2023 1 - Реймс 2 - Марсель 12/03 2023 2 - Марсель 2 - Страсбур 05/03 2023 0 - Ренн 1 - Марсель 26/02 2023 0 - Марсель 3 - ПСЖ |