Мусобақалар
Кубок Азии. Группа A
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | 15/10 2024 4 - Иран 1 - Катар 10/10 2024 3 - Катар 1 - Киргизия 10/09 2024 2 - КНДР 2 - Катар 05/09 2024 1 - Катар 3 - ОАЭ |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | 14/10 2024 0 - Таджикистан 3 - Филиппины 11/10 2024 1 - Сирия 0 - Таджикистан 04/09 2024 1 - Ливан 0 - Таджикистан 11/06 2024 3 - Таджикистан 0 - Пакистан |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 | 2 | 15/10 2024 2 - Китай 1 - Индонезия 10/10 2024 3 - Австралия 1 - Китай 10/09 2024 1 - Китай 2 - Саудовская Аравия 05/09 2024 7 - Япония 0 - Китай |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | 08/09 2024 0 - Ливан 1 - Малайзия 04/09 2024 1 - Ливан 0 - Таджикистан 11/06 2024 4 - Ливан 0 - Бангладеш 06/06 2024 0 - Палестина 0 - Ливан |
Кубок Азии. Группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | 15/10 2024 1 - Япония 1 - Австралия 10/10 2024 3 - Австралия 1 - Китай 10/09 2024 0 - Индонезия 0 - Австралия 05/09 2024 0 - Австралия 1 - Бахрейн |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 5 | 15/10 2024 1 - Узбекистан 0 - ОАЭ 10/10 2024 0 - Узбекистан 0 - Иран 10/09 2024 2 - Киргизия 3 - Узбекистан 05/09 2024 1 - Узбекистан 0 - КНДР |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | 14/10 2024 1 - Сирия 2 - Таиланд 11/10 2024 1 - Сирия 0 - Таджикистан 09/09 2024 0 - Индия 3 - Сирия 06/09 2024 0 - Маврикий 2 - Сирия |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 | 12/10 2024 1 - Вьетнам 1 - Индия 09/09 2024 0 - Индия 3 - Сирия 03/09 2024 0 - Индия 0 - Маврикий 11/06 2024 2 - Катар 1 - Индия |
Кубок Азии. Группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 | 15/10 2024 4 - Иран 1 - Катар 10/10 2024 0 - Узбекистан 0 - Иран 10/09 2024 0 - ОАЭ 1 - Иран 05/09 2024 1 - Иран 0 - Киргизия |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 | 15/10 2024 1 - Узбекистан 0 - ОАЭ 10/10 2024 1 - ОАЭ 1 - КНДР 10/09 2024 0 - ОАЭ 1 - Иран 05/09 2024 1 - Катар 3 - ОАЭ |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | 15/10 2024 2 - Палестина 2 - Кувейт 10/10 2024 1 - Ирак 0 - Палестина 10/09 2024 1 - Палестина 3 - Иордания 05/09 2024 0 - Южная Корея 0 - Палестина |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | 15/10 2024 3 - Гонконг 0 - Камбоджа 10/10 2024 1 - Лихтенштейн 0 - Гонконг 08/09 2024 1 - Гонконг 1 - Фиджи 05/09 2024 0 - Соломоновы острова 3 - Гонконг |
Кубок Азии. Группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 | 15/10 2024 3 - Южная Корея 2 - Ирак 10/10 2024 1 - Ирак 0 - Палестина 10/09 2024 0 - Кувейт 0 - Ирак 05/09 2024 1 - Ирак 0 - Оман |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 | 15/10 2024 1 - Япония 1 - Австралия 10/10 2024 0 - Саудовская Аравия 2 - Япония 10/09 2024 0 - Бахрейн 5 - Япония 05/09 2024 7 - Япония 0 - Китай |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | 15/10 2024 2 - Китай 1 - Индонезия 10/10 2024 2 - Бахрейн 2 - Индонезия 10/09 2024 0 - Индонезия 0 - Австралия 05/09 2024 1 - Саудовская Аравия 1 - Индонезия |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 0 | 12/10 2024 1 - Вьетнам 1 - Индия 10/09 2024 1 - Вьетнам 2 - Таиланд 05/09 2024 0 - Вьетнам 3 - Россия 11/06 2024 3 - Ирак 1 - Вьетнам |
Кубок Азии. Группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | 15/10 2024 0 - Саудовская Аравия 0 - Бахрейн 10/10 2024 2 - Бахрейн 2 - Индонезия 10/09 2024 0 - Бахрейн 5 - Япония 05/09 2024 0 - Австралия 1 - Бахрейн |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 2 | 5 | 15/10 2024 3 - Южная Корея 2 - Ирак 10/10 2024 0 - Иордания 2 - Южная Корея 10/09 2024 1 - Оман 3 - Южная Корея 05/09 2024 0 - Южная Корея 0 - Палестина |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 | 15/10 2024 4 - Иордания 0 - Оман 10/10 2024 0 - Иордания 2 - Южная Корея 10/09 2024 1 - Палестина 3 - Иордания 05/09 2024 1 - Иордания 1 - Кувейт |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | 14/10 2024 4 - Новая Зеландия 0 - Малайзия 08/09 2024 0 - Ливан 1 - Малайзия 04/09 2024 2 - Малайзия 1 - Филиппины 11/06 2024 3 - Малайзия 1 - Китайский Тайбэй |
Кубок Азии. Группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | 15/10 2024 0 - Саудовская Аравия 0 - Бахрейн 10/10 2024 0 - Саудовская Аравия 2 - Япония 10/09 2024 1 - Китай 2 - Саудовская Аравия 05/09 2024 1 - Саудовская Аравия 1 - Индонезия |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 5 | 14/10 2024 1 - Сирия 2 - Таиланд 11/10 2024 3 - Таиланд 1 - Филиппины 10/09 2024 1 - Вьетнам 2 - Таиланд 11/06 2024 3 - Таиланд 1 - Сингапур |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | 15/10 2024 4 - Иордания 0 - Оман 10/10 2024 4 - Оман 0 - Кувейт 10/09 2024 1 - Оман 3 - Южная Корея 05/09 2024 1 - Ирак 0 - Оман |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | 15/10 2024 1 - Киргизия 0 - КНДР 10/10 2024 3 - Катар 1 - Киргизия 10/09 2024 2 - Киргизия 3 - Узбекистан 05/09 2024 1 - Иран 0 - Киргизия |