
МЛС
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 43:17 | 49 | |
| 2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 49:40 | 39 | |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:26 | 36 | |
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 33:26 | 34 | |
| 5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 38:32 | 32 | |
| 6 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 49:47 | 31 | |
| 7 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 35:30 | 27 | |
| 8 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:43 | 26 | |
| 9 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 31:37 | 24 | |
| 10 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 28:36 | 24 | |
| 11 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 34:51 | 24 | |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:38 | 21 | |
| 13 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 29:39 | 21 | |
| 14 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 25:36 | 21 | |
| 15 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 30:36 | 20 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 45:18 | 40 | |
| 2 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 30:26 | 38 | |
| 3 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:22 | 35 | |
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 39:33 | 33 | |
| 5 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 38:34 | 33 | |
| 6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:27 | 33 | |
| 7 | ![]() | 21 | 9 | 1 | 11 | 30:28 | 28 | |
| 8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:32 | 28 | |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 38:37 | 28 | |
| 10 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:29 | 28 | |
| 11 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 37:32 | 27 | |
| 12 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:32 | 26 | |
| 13 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 22:27 | 25 | |
| 14 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:40 | 21 | |
| 15 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 20:51 | 15 |





























