
Birinchi liga
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 | |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | |
| 15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 | |
| 16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |














