
Birinchi liga
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 11 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 8 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 | |
| 10 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | |
| 16 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |














