Топ-10. "Спартак" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
19 дек 2021 08:47
Янгиликлар
Топ-10. "Спартак" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Москванинг "Спартак" клуби тарихидаги энг қиммат сотувлар ўнлиги билан танишинг.
| футболчи | мавсум | клуби | нархи € | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квинси Промес | 18/19 | "Севилья" | 21 млн |
| 2 | Роман Павлюченко | 08/09 | "Тоттенхэм" | 17.4 млн |
| 3 | Эммануэль Эменике | 13/14 | "Фенербахче" | 13 млн |
| 4 | Зе Луиш | 19/20 | "Порту" | 10.75 млн |
| 5 | Неманья Видич | 05/06 | "Манчестер Юнайтед" | 10.5 млн |
| 6 | Фернандо | 19/20 | "Бэйцзин Гоан" | 9.6 млн |
| 7 | Фернандо Кавенаги | 06/07 | "Бордо" | 9 млн |
| 8 | Владимир Бистров | 09/10 | "Зенит" | 9 млн |
| 9 | Мануэль Хурадо | 15/16 | "Уотфорд" | 8.6 млн |
| 10 | Мажид Уорис | 14/15 | "Трабзонспор" | 6.9 млн |
Ўхшаш янгиликлар
championat.asia
Ла Лига. "Реал" "оловли" ўйинда Мбаппе ва Беллингемнинг голи эвазига "Барселона"ни мағлуб этди
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. Чемпионлик учун курашаётган "Насаф" марказий тўқнашувда ОКМК билан дуранг ўйнади
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Фикрлар